10月14日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.23 | 15 | 14.8 | 2715 | 4514 |
天津市 | 15.3 | 15.6 | 15 | 2817 | 4383 |
河北省 | 15.32 | 15.27 | 14.95 | 2842 | 4477 |
山西省 | 15.24 | 15.34 | 15.26 | 2738 | 4502 |
内蒙古 | 15 | 14.8 | 14.6 | 2743 | 4340 |
辽宁省 | 15.2 | 15.27 | 15.1 | 2751 | 4448 |
吉林省 | 15.16 | 15.29 | 15.09 | 2764 | 4431 |
黑龙江省 | 15.28 | 15.3 | 15.09 | 2720 | 4434 |
上海市 | 16.15 | 18 | 13.6 | 2610 | 4448 |
江苏省 | 15.55 | 15.95 | 15.57 | 2768 | 4441 |
浙江省 | 16.15 | 15.5 | 15 | 2838 | 4449 |
安徽省 | 15.36 | 15.7 | 15.59 | 2819 | 4488 |
福建省 | 15.98 | 16 | 16 | 2800 | 4418 |
江西省 | 15.39 | 14.7 | 15.1 | 2639 | 4344 |
山东省 | 15.3 | 15.31 | 14.69 | 2829 | 4457 |
河南省 | 15.37 | 15.34 | 15.08 | 2803 | 4491 |
湖北省 | 15.39 | 14.71 | 14.44 | 2846 | 4401 |
湖南省 | 15.23 | 15.83 | 15.5 | 2833 | 4458 |
广东省 | 15.96 | 15 | 15.1 | 2815 | 4446 |
广西 | 15.35 | 15.64 | 15.3 | 2818 | 4413 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 5068 |
重庆市 | 15.61 | 15 | 16 | 2748 | 4462 |
四川省 | 15.64 | 15.27 | 14.88 | 2755 | 4405 |
贵州省 | 15.3 | 16.1 | 16 | 2801 | 4320 |
云南省 | 14.72 | 16.4 | 15.8 | 2762 | 4503 |
西藏 | 15.5 | 13.61 | 11.95 | 2597 | 4442 |
陕西省 | 15.23 | 15.07 | 14.83 | 2755 | 4390 |
甘肃省 | 15.1 | 15.2 | 15 | 2794 | 4446 |
青海省 | 13.65 | 16.45 | 14.83 | 2864 | 3958 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2690 | 4539 |
新疆 | 14.53 | 15.15 | 14.8 | 2700 | 4502 |
上一篇:10月13日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月18日全国生猪玉米豆粕价格