10月13日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 15 | 14.8 | 2715 | 4514 |
天津市 | 15.31 | 15.8 | 15.4 | 2817 | 4381 |
河北省 | 15.23 | 15.2 | 14.84 | 2841 | 4482 |
山西省 | 15 | 14.97 | 14.7 | 2739 | 4499 |
内蒙古 | 15.2 | 15 | 14.6 | 2743 | 4318 |
辽宁省 | 15.01 | 14.98 | 14.83 | 2752 | 4456 |
吉林省 | 15.09 | 15.38 | 15.2 | 2765 | 4412 |
黑龙江省 | 15.17 | 15.09 | 14.85 | 2721 | 4434 |
上海市 | 16.08 | 18 | 13.6 | 2610 | 4448 |
江苏省 | 15.32 | 15.4 | 15.13 | 2768 | 4446 |
浙江省 | 16.11 | 15.05 | 14.55 | 2840 | 4445 |
安徽省 | 15.34 | 15.63 | 15.45 | 2822 | 4490 |
福建省 | 15.86 | 16 | 16 | 2801 | 4411 |
江西省 | 15.29 | 14.7 | 15.1 | 2639 | 4344 |
山东省 | 15.29 | 15.13 | 14.41 | 2823 | 4457 |
河南省 | 15.26 | 15.19 | 14.95 | 2802 | 4494 |
湖北省 | 15.21 | 14.88 | 14.77 | 2841 | 4371 |
湖南省 | 15.09 | 15.76 | 15.36 | 2833 | 4459 |
广东省 | 15.73 | 14.67 | 14.83 | 2816 | 4440 |
广西 | 15.05 | 15.47 | 15.2 | 2818 | 4413 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 5068 |
重庆市 | 15.63 | 15 | 14 | 2748 | 4431 |
四川省 | 15.64 | 15.62 | 15.28 | 2756 | 4395 |
贵州省 | 15.4 | 16.1 | 16 | 2801 | 4320 |
云南省 | 14.74 | 15.6 | 15.23 | 2757 | 4503 |
西藏 | 15.4 | 13.61 | 11.95 | 2597 | 4442 |
陕西省 | 15.03 | 14.9 | 14.9 | 2755 | 4390 |
甘肃省 | 15.08 | 15.8 | 15.8 | 2792 | 4446 |
青海省 | 13.53 | 16.26 | 14.66 | 2864 | 3928 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2690 | 4539 |
新疆 | 14.52 | 14.1 | 14 | 2700 | 4517 |
上一篇:10月12日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月14日全国生猪玉米豆粕价格