10月12日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.31 | 14.8 | 15 | 2715 | 4605 |
天津市 | 15.36 | 15.8 | 15.4 | 2817 | 4571 |
河北省 | 15.07 | 15.29 | 14.92 | 2843 | 4556 |
山西省 | 14.92 | 15.13 | 14.87 | 2737 | 4634 |
内蒙古 | 15.5 | 15.15 | 15 | 2744 | 4490 |
辽宁省 | 15.04 | 15.25 | 15.18 | 2748 | 4573 |
吉林省 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 2765 | 4588 |
黑龙江省 | 15.21 | 15.3 | 15.23 | 2721 | 4576 |
上海市 | 15.93 | 18 | 13.6 | 2610 | 4465 |
江苏省 | 15.36 | 15.43 | 15.5 | 2769 | 4592 |
浙江省 | 15.99 | 16 | 15.5 | 2842 | 4536 |
安徽省 | 15.26 | 15.45 | 15.53 | 2820 | 4628 |
福建省 | 15.84 | 16 | 16 | 2798 | 4487 |
江西省 | 15.29 | 14.7 | 15.1 | 2639 | 4472 |
山东省 | 15.16 | 15.23 | 14.82 | 2828 | 4549 |
河南省 | 15.11 | 15.34 | 15 | 2800 | 4575 |
湖北省 | 14.95 | 15 | 14.64 | 2828 | 4505 |
湖南省 | 15.25 | 15.68 | 15.32 | 2831 | 4567 |
广东省 | 15.78 | 16 | 15 | 2817 | 4649 |
广西 | 15.04 | 15.4 | 15.2 | 2818 | 4565 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 5068 |
重庆市 | 15.61 | 15 | 14 | 2748 | 4511 |
四川省 | 15.78 | 15.33 | 15.45 | 2756 | 4538 |
贵州省 | 15.6 | 16.1 | 16 | 2801 | 4570 |
云南省 | 14.75 | 16.13 | 14.8 | 2745 | 4564 |
西藏 | 15.2 | 13.61 | 11.95 | 2597 | 4723 |
陕西省 | 15.05 | 15.1 | 15 | 2755 | 4537 |
甘肃省 | 14.96 | 16 | 16 | 2791 | 4576 |
青海省 | 13.34 | 16.4 | 14.89 | 2818 | 4016 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2690 | 4577 |
新疆 | 14.32 | 14.3 | 14.1 | 2703 | 4602 |
上一篇:10月11日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月13日全国生猪玉米豆粕价格