5月23日生猪玉米豆粕价格
5月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.6 | 14.4 | 14 | 2726 | 3922 |
天津市 | 14.57 | 14.43 | 14 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.36 | 14.3 | 13.98 | 2807 | 4320 |
山西省 | 14.2 | 14.16 | 13.93 | 2758 | 4528 |
内蒙古 | 14.04 | 13.88 | 13 | 2600 | 4400 |
辽宁省 | 14.04 | 13.84 | 13.81 | 2749 | 4350 |
吉林省 | 13.89 | 13.87 | 13.64 | 2782 | 4590 |
黑龙江省 | 13.9 | 13.59 | 13.22 | 2700 | 4578 |
上海市 | 16.66 | 17.1 | 12.93 | 2037 | 4861 |
江苏省 | 14.6 | 14.35 | 13.16 | 2927 | 4433 |
浙江省 | 14.55 | 14.1 | 12 | 2918 | 4154 |
安徽省 | 14.51 | 14.32 | 13.73 | 3000 | 4600 |
福建省 | 14.76 | 14 | 12.6 | 3000 | 4600 |
江西省 | 14.39 | 14.2 | 13.8 | 3050 | 4260 |
山东省 | 14.57 | 14.33 | 13.47 | 2745 | 4283 |
河南省 | 14.19 | 14.01 | 13.59 | 2858 | 4371 |
湖北省 | 14.1 | 13.78 | 13.42 | 3015 | 4530 |
湖南省 | 14.05 | 14.12 | 13.9 | 3112 | 4520 |
广东省 | 14.48 | 13.2 | 12 | 3100 | 4200 |
广西 | 13.94 | 13.85 | 13.6 | 2950 | 4200 |
海南省 | 14.8 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.04 | 13.8 | 12 | 3150 | 4700 |
四川省 | 14.14 | 13.83 | 13.33 | 3108 | 4382 |
贵州省 | 13.94 | 13.8 | 14.3 | 3050 | 4240 |
云南省 | 14.39 | 13.59 | 14.15 | 3190 | 4800 |
西藏 | 15.41 | 12.83 | 11.92 | 2142 | 3801 |
陕西省 | 14.28 | 13.88 | 14 | 3050 | 4250 |
甘肃省 | 14.1 | 14.01 | 13.72 | 2857 | 4643 |
青海省 | 13.94 | 16.02 | 15.48 | 2209 | 4004 |
宁夏 | 13.04 | 11.81 | 12.55 | 2695 | 4670 |
新疆 | 13.75 | 13.52 | 13.35 | 2510 | 4900 |
上一篇:5月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月26日生猪玉米豆粕价格