7月3日生猪玉米豆粕价格
7月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.57 | 14 | 14.1 | 2695 | 4299 |
天津市 | 14.26 | 14 | 13.6 | 2720 | 4550 |
河北省 | 13.8 | 13.88 | 13.6 | 2832 | 4114 |
山西省 | 13.62 | 13.53 | 13.1 | 2770 | 4217 |
内蒙古 | 13.48 | 13.2 | 12.8 | 2450 | 4320 |
辽宁省 | 13.69 | 13.59 | 13.5 | 2718 | 4066 |
吉林省 | 13.5 | 13.64 | 13.45 | 2673 | 4608 |
黑龙江省 | 13.54 | 13.68 | 13.33 | 2700 | 4309 |
上海市 | 12.29 | 12.19 | 14.08 | 3163 | 4433 |
江苏省 | 13.98 | 13.57 | 12.77 | 2895 | 4040 |
浙江省 | 14.45 | 13.26 | 13.35 | 2990 | 4200 |
安徽省 | 14.43 | 14.1 | 13.8 | 2950 | 4550 |
福建省 | 14.38 | 14 | 13 | 3100 | 4400 |
江西省 | 13.77 | 14.36 | 14.4 | 3030 | 4090 |
山东省 | 14.08 | 13.94 | 13.17 | 2786 | 4180 |
河南省 | 13.66 | 13.59 | 13.24 | 2870 | 4368 |
湖北省 | 13.73 | 13.65 | 13.23 | 3080 | 4523 |
湖南省 | 13.93 | 14.02 | 13.92 | 3123 | 4220 |
广东省 | 14.67 | 12.4 | 13.8 | 3020 | 4080 |
广西 | 14.02 | 14.23 | 13.83 | 2950 | 4150 |
海南省 | 13.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 13.76 | 13.4 | 13 | 3100 | 4400 |
四川省 | 13.14 | 12.67 | 11.93 | 3200 | 4350 |
贵州省 | 13.52 | 14.4 | 15 | 3220 | 4230 |
云南省 | 13.25 | 13.63 | 13.5 | 3193 | 4420 |
西藏 | 14.99 | 13.28 | 11.73 | 2022 | 3913 |
陕西省 | 13.58 | 13.57 | 13.37 | 2980 | 4230 |
甘肃省 | 13.53 | 13.8 | 13.8 | 2400 | 4300 |
青海省 | 12.34 | 15.16 | 14.68 | 2034 | 3870 |
宁夏 | 11.8 | 11.82 | 11.46 | 2471 | 4386 |
新疆 | 12.63 | 12.63 | 12.43 | 2427 | 4240 |
上一篇:6月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月5日生猪玉米豆粕价格