5月22日生猪玉米豆粕价格
5月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.6 | 14.4 | 14 | 2726 | 3922 |
天津市 | 14.57 | 14.4 | 14 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.28 | 14.32 | 13.84 | 2783 | 4357 |
山西省 | 14.3 | 13.98 | 13.73 | 2767 | 4617 |
内蒙古 | 13.84 | 13.6 | 13 | 2600 | 4400 |
辽宁省 | 13.81 | 13.85 | 13.83 | 2740 | 4400 |
吉林省 | 13.79 | 13.88 | 13.64 | 2715 | 4700 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.87 | 13.33 | 2698 | 4600 |
上海市 | 16.57 | 17.1 | 12.77 | 2002 | 4956 |
江苏省 | 14.55 | 13.7 | 13.43 | 2980 | 4500 |
浙江省 | 14.51 | 12.13 | 12 | 2915 | 4203 |
安徽省 | 14.52 | 14.7 | 14.13 | 2950 | 4580 |
福建省 | 14.48 | 14 | 12.6 | 3000 | 4600 |
江西省 | 14.01 | 13.8 | 13.4 | 3100 | 5080 |
山东省 | 14.46 | 14.14 | 13.38 | 2747 | 4305 |
河南省 | 14.37 | 14.11 | 13.52 | 2861 | 4416 |
湖北省 | 14 | 13.86 | 13.5 | 3015 | 4617 |
湖南省 | 14.36 | 14.05 | 13.68 | 3150 | 4605 |
广东省 | 14.38 | 14.2 | 13.6 | 3100 | 4200 |
广西 | 13.86 | 14.05 | 13.58 | 2950 | 4150 |
海南省 | 14.9 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.28 | 14 | 12 | 3150 | 4700 |
四川省 | 13.94 | 13.4 | 13 | 3175 | 4515 |
贵州省 | 13.69 | 14.3 | 14.3 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.67 | 13.83 | 12.75 | 3300 | 4800 |
西藏 | 15.21 | 12.83 | 11.8 | 2104 | 3860 |
陕西省 | 14 | 13.73 | 13.7 | 2960 | 4550 |
甘肃省 | 13.97 | 14 | 13.87 | 2860 | 4980 |
青海省 | 13.76 | 16.02 | 15.25 | 2177 | 4075 |
宁夏 | 13.01 | 11.81 | 12.27 | 2671 | 4734 |
新疆 | 13.67 | 13.5 | 13.3 | 2600 | 5200 |
上一篇:5月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月23日生猪玉米豆粕价格