1月17日生猪玉米豆粕价格
1月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15 | 14.68 | 13.6 | 3160 | 4900 |
天津市 | 15.13 | 14.3 | 14.2 | 2700 | 5200 |
河北省 | 14.7 | 14.37 | 13.93 | 2909 | 4847 |
山西省 | 14.31 | 14.35 | 13.8 | 2888 | 4856 |
内蒙古 | 14.34 | 15.87 | 14.7 | 2809 | 4636 |
辽宁省 | 14.1 | 14.02 | 13.83 | 2857 | 4983 |
吉林省 | 14.06 | 13.86 | 13.58 | 2874 | 5238 |
黑龙江省 | 13.16 | 13.05 | 12.62 | 2749 | 5211 |
上海市 | 14 | 12 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.73 | 14.96 | 13.89 | 3090 | 4883 |
浙江省 | 15.47 | 15.2 | 15.4 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 15.68 | 14.88 | 13.77 | 3020 | 4895 |
福建省 | 14.7 | 15 | 14.35 | 3187 | 4900 |
江西省 | 14.97 | 15.07 | 12.9 | 3200 | 4958 |
山东省 | 14.77 | 14.23 | 13.47 | 2922 | 4905 |
河南省 | 14.96 | 14.51 | 13.78 | 2979 | 4935 |
湖北省 | 14.75 | 13.95 | 13.82 | 3124 | 4961 |
湖南省 | 15.61 | 14.97 | 14.3 | 3153 | 4950 |
广东省 | 14.81 | 14.62 | 13.98 | 3005 | 5155 |
广西 | 15.47 | 15.38 | 14.2 | 3000 | 5000 |
海南省 | 15.27 | 15.99 | 17.05 | 3239 | 5359 |
重庆市 | 15.14 | 14.27 | 14.07 | 3200 | 4950 |
四川省 | 14.34 | 13.73 | 13.27 | 3135 | 5075 |
贵州省 | 14.4 | 14.1 | 13.5 | 3020 | 5260 |
云南省 | 14.25 | 13 | 13 | 3000 | 4800 |
西藏 | 11.93 | 9.86 | 10.09 | 1873 | 3497 |
陕西省 | 14 | 15 | 14 | 2920 | 4865 |
甘肃省 | 14.08 | 13.8 | 13.62 | 2879 | 5125 |
青海省 | 11.01 | 9.89 | 10.49 | 2585 | 3803 |
宁夏 | 17.33 | 13.77 | 18.57 | 3159 | 5044 |
新疆 | 13.5 | 13.28 | 13.05 | 2610 | 5225 |
上一篇:1月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月18日生猪玉米豆粕价格