2022年03月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表
2022年03月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表 | |||||
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 12.44 | 12.68 | -0.24 | 0.44 |
山东省 | 12.37 | 12.39 | -0.02 | 0.47 | |
浙江省 | 13.27 | 12.98 | 0.29 | 0.61 | |
江西省 | 12.50 | 12.53 | -0.03 | 0.76 | |
福建省 | 13.06 | 13.02 | 0.04 | 0.61 | |
江苏省 | 12.66 | 12.56 | 0.10 | 0.82 | |
上海市 | 11.74 | 11.75 | -0.01 | 0.17 | |
西北 | 新疆 | 11.00 | 10.99 | 0.01 | 0.27 |
陕西省 | 11.92 | 11.88 | 0.04 | 0.51 | |
甘肃省 | 11.52 | 11.42 | 0.10 | 0.60 | |
青海省 | 12.75 | 13.04 | -0.29 | 0.72 | |
宁夏 | 10.67 | 10.90 | -0.23 | 0.61 | |
华中 | 河南省 | 12.18 | 12.21 | -0.03 | 0.50 |
湖南省 | 12.84 | 13.40 | -0.56 | 0.57 | |
湖北省 | 12.24 | 12.26 | -0.02 | 0.59 | |
华北 | 北京市 | 12.23 | 12.31 | -0.08 | 0.57 |
天津市 | 12.34 | 12.43 | -0.09 | 0.36 | |
山西省 | 12.04 | 11.98 | 0.06 | 0.56 | |
河北省 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.34 | |
内蒙古 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.19 | |
华南 | 广西 | 13.00 | 12.93 | 0.07 | 0.81 |
广东省 | 13.39 | 13.41 | -0.02 | 0.82 | |
海南省 | 16.74 | 16.82 | -0.08 | 0.44 | |
东北 | 辽宁省 | 11.89 | 11.87 | 0.02 | 0.28 |
黒龙江 | 11.32 | 11.31 | 0.01 | 0.54 | |
吉林省 | 11.76 | 11.75 | 0.01 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 12.38 | 12.37 | 0.01 | 0.86 |
贵州省 | 12.63 | 12.48 | 0.15 | 0.69 | |
云南省 | 11.74 | 11.65 | 0.09 | 0.49 | |
重庆市 | 12.44 | 12.46 | -0.02 | 0.83 | |
西藏 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.40 | |
当前内容来源,中国养猪网(zhuwang.ee) |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐