10月10日全国生猪玉米豆粕价格
全国价格(2023-10-10)
10月10日全国生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.93 | 14.8 | 15 | 2715 | 4605 |
天津市 | 16.06 | 16 | 15.8 | 2817 | 4533 |
河北省 | 15.61 | 15.46 | 15.08 | 2836 | 4563 |
山西省 | 15.39 | 15.43 | 15.17 | 2734 | 4640 |
内蒙古 | 15.45 | 15.15 | 14.9 | 2743 | 4502 |
辽宁省 | 15.51 | 15.46 | 15.39 | 2750 | 4574 |
吉林省 | 15.56 | 15.64 | 15.44 | 2757 | 4572 |
黑龙江省 | 15.39 | 15.44 | 15.32 | 2716 | 4576 |
上海市 | 16.8 | 18 | 13.6 | 2610 | 4434 |
江苏省 | 15.84 | 15.82 | 15.53 | 2746 | 4594 |
浙江省 | 16.82 | 16.57 | 16 | 2812 | 4561 |
安徽省 | 15.82 | 15.77 | 15.5 | 2819 | 4633 |
福建省 | 16.58 | 16.9 | 17 | 2755 | 4459 |
江西省 | 15.69 | 15.7 | 15.3 | 2636 | 4472 |
山东省 | 15.68 | 15.57 | 14.84 | 2825 | 4552 |
河南省 | 15.55 | 15.59 | 15.26 | 2800 | 4569 |
湖北省 | 15.43 | 15.33 | 15.1 | 2798 | 4496 |
湖南省 | 15.54 | 16 | 15.68 | 2802 | 4561 |
广东省 | 16.11 | 15.27 | 14.5 | 2805 | 4639 |
广西 | 15.63 | 16.15 | 15.4 | 2807 | 4567 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 5068 |
重庆市 | 16.27 | 15 | 14 | 2748 | 4463 |
四川省 | 16.17 | 15.73 | 15.55 | 2744 | 4546 |
贵州省 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 2787 | 4570 |
云南省 | 15.03 | 16 | 16 | 2745 | 4564 |
西藏 | 15.8 | 13.61 | 11.95 | 2597 | 4703 |
陕西省 | 15.53 | 15.37 | 15.13 | 2755 | 4502 |
甘肃省 | 15.29 | 16 | 16 | 2786 | 4576 |
青海省 | 13.79 | 16.53 | 15.24 | 2727 | 4022 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2410 | 4551 |
新疆 | 14.51 | 14.4 | 14.2 | 2706 | 4601 |
上一篇:辽宁省10月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月11日全国生猪玉米豆粕价格