5月1日生猪玉米豆粕价格
5月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2943 | 4627 |
天津市 | 14.92 | 15.2 | 14.2 | 2650 | 4200 |
河北省 | 15.04 | 14.63 | 14.23 | 2805 | 4314 |
山西省 | 14.05 | 14.21 | 13.83 | 2739 | 4400 |
内蒙古 | 14.06 | 13.8 | 13 | 2640 | 4300 |
辽宁省 | 14.11 | 14.12 | 13.96 | 2757 | 4486 |
吉林省 | 14.17 | 14.3 | 13.96 | 2773 | 4668 |
黑龙江省 | 14.09 | 14.03 | 13.71 | 2719 | 4338 |
上海市 | 16.93 | 16.92 | 13.75 | 2118 | 4697 |
江苏省 | 15.13 | 14.55 | 13.83 | 2750 | 4540 |
浙江省 | 15.42 | 14.58 | 13.73 | 2820 | 4700 |
安徽省 | 15.16 | 15 | 14.4 | 2930 | 4500 |
福建省 | 15.2 | 15.3 | 15 | 3100 | 4400 |
江西省 | 14.8 | 13.2 | 12.5 | 3010 | 4200 |
山东省 | 15.02 | 14.46 | 13.89 | 2791 | 4258 |
河南省 | 14.7 | 14.54 | 13.94 | 2900 | 4513 |
湖北省 | 14.64 | 13.95 | 13.68 | 3043 | 4373 |
湖南省 | 14.76 | 14.73 | 14.55 | 3068 | 4535 |
广东省 | 15.15 | 15 | 14.5 | 2800 | 3750 |
广西 | 14.36 | 14.6 | 14.27 | 2975 | 4300 |
海南省 | 14 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 15.01 | 15 | 14 | 3150 | 4300 |
四川省 | 14.52 | 14.15 | 13.85 | 3160 | 4510 |
贵州省 | 14.41 | 14.8 | 14.55 | 3040 | 4250 |
云南省 | 14.49 | 14.45 | 14 | 3300 | 4600 |
西藏 | 11.01 | 12.5 | 12.14 | 2119 | 3703 |
陕西省 | 14.06 | 14.05 | 13.88 | 3040 | 4240 |
甘肃省 | 14.07 | 14.2 | 14.1 | 2825 | 4963 |
青海省 | 13.96 | 16.51 | 16.53 | 2392 | 3931 |
宁夏 | 13.23 | 13.48 | 13.55 | 2889 | 4653 |
新疆 | 13.97 | 13.85 | 13.6 | 2503 | 4823 |
上一篇:4月28日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月2日生猪玉米豆粕价格