12月10日生猪玉米豆粕报价
12月10日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 22.83 | 21.43 | 20.88 | 3083 | 5048 |
天津市 | 22.27 | 21.6 | 20.8 | 2875 | 5290 |
河北省 | 21.49 | 21.2 | 20.83 | 2974 | 5368 |
山西省 | 20.67 | 20.63 | 20.22 | 2927 | 5175 |
内蒙古 | 20.57 | 20.8 | 20 | 2800 | 5350 |
辽宁省 | 21.23 | 20.71 | 20.46 | 2909 | 5314 |
吉林省 | 21.64 | 21.37 | 20.99 | 2851 | 5452 |
黑龙江省 | 20.26 | 20.31 | 20.22 | 2814 | 5600 |
上海市 | 23 | 22.67 | 22 | 2800 | 5800 |
江苏省 | 22.36 | 21.87 | 20.91 | 3027 | 5148 |
浙江省 | 21.08 | 20.5 | 20.5 | 3000 | 4600 |
安徽省 | 22.67 | 21.7 | 20.25 | 2987 | 5453 |
福建省 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 3240 | 5540 |
江西省 | 22.13 | 21.25 | 20.8 | 3100 | 5210 |
山东省 | 21.49 | 21.07 | 20.34 | 2932 | 5325 |
河南省 | 21.63 | 21.51 | 20.86 | 2998 | 5147 |
湖北省 | 22.67 | 22.2 | 20.88 | 3151 | 5425 |
湖南省 | 23.13 | 22.12 | 21.06 | 3120 | 5421 |
广东省 | 22.57 | 21.94 | 21.01 | 2953 | 5564 |
广西 | 22.29 | 21.49 | 20.74 | 3000 | 5450 |
海南省 | 24.08 | 18.57 | 21.66 | 3190 | 5826 |
重庆市 | 23.27 | 21.55 | 21.9 | 3200 | 5300 |
四川省 | 22.45 | 21.7 | 21.1 | 3039 | 5305 |
贵州省 | 20.7 | 23 | 22.8 | 3000 | 5600 |
云南省 | 22.09 | 21.48 | 20.96 | 3131 | 5496 |
西藏 | 23.77 | 22.77 | 21.52 | 1899 | 4051 |
陕西省 | 21.4 | 20.8 | 21 | 2840 | 4900 |
甘肃省 | 21.42 | 21.08 | 20.75 | 2942 | 5592 |
青海省 | 21.47 | 19.45 | 20.79 | 2724 | 4307 |
宁夏 | 20.84 | 21.12 | 19.08 | 2947 | 5390 |
新疆 | 20.33 | 20.1 | 19.48 | 2668 | 5663 |
上一篇:12月9日生猪玉米豆粕报价
下一篇:12月11日生猪玉米豆粕报价