10月4日生猪玉米豆粕报价
10月4日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 24.49 | 23.8 | 23.7 | 2950 | 5167 |
天津市 | 24.97 | 24.87 | 24.62 | 2880 | 5250 |
河北省 | 24.84 | 24.58 | 24.11 | 2864 | 5172 |
山西省 | 24.37 | 24.32 | 24.02 | 2888 | 5244 |
内蒙古 | 25.4 | 23.56 | 22.94 | 2707 | 4749 |
辽宁省 | 24.63 | 24.33 | 24.22 | 2885 | 5389 |
吉林省 | 24.99 | 24.79 | 24.08 | 2820 | 5300 |
黑龙江省 | 24.12 | 23.83 | 24.1 | 2755 | 5330 |
上海市 | 25.31 | 24.99 | 24.53 | 3139 | 4316 |
江苏省 | 25.13 | 24.35 | 23.73 | 2898 | 5280 |
浙江省 | 25.75 | 24.52 | 23.87 | 3130 | 5249 |
安徽省 | 24.95 | 24.86 | 23.76 | 2954 | 5390 |
福建省 | 25.8 | 25.4 | 25 | 3000 | 5200 |
江西省 | 25.45 | 25.14 | 24.6 | 2990 | 5280 |
山东省 | 24.7 | 24.21 | 23.78 | 2807 | 5148 |
河南省 | 24.71 | 24.66 | 24.26 | 2894 | 5237 |
湖北省 | 24.82 | 24.45 | 24.17 | 3065 | 5213 |
湖南省 | 25.91 | 25.61 | 24.83 | 2960 | 5554 |
广东省 | 26.22 | 25.41 | 24.13 | 2800 | 4900 |
广西 | 25.44 | 25 | 24.8 | 2925 | 5175 |
海南省 | 24.95 | 21.2 | 21.02 | 2982 | 5012 |
重庆市 | 25.44 | 25.14 | 24.88 | 2975 | 5290 |
四川省 | 25.33 | 24.77 | 24.29 | 3073 | 5200 |
贵州省 | 26.3 | 25.8 | 25 | 3212 | 5312 |
云南省 | 25.2 | 24.71 | 24.05 | 3166 | 5042 |
西藏 | 23.82 | 22.82 | 21.97 | 2177 | 3800 |
陕西省 | 24.94 | 24.49 | 24.17 | 2960 | 5300 |
甘肃省 | 24.38 | 24.67 | 23.66 | 2848 | 5184 |
青海省 | 21.67 | 20.49 | 21.19 | 2418 | 4224 |
宁夏 | 26.04 | 23.77 | 23.72 | 3104 | 5586 |
新疆 | 23.19 | 22.63 | 22 | 2452 | 5667 |
上一篇:10月3日生猪玉米豆粕报价
下一篇:10月5日生猪玉米豆粕报价