9月10日生猪玉米豆粕价格
9月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.63 | 15.8 | 15.6 | 2992 | 4855 |
天津市 | 16.66 | 16.6 | 16.2 | 2968 | 5112 |
河北省 | 16.32 | 16.45 | 16.11 | 3000 | 5038 |
山西省 | 16.3 | 16.33 | 16.13 | 2961 | 4972 |
内蒙古 | 16.35 | 16.15 | 15.9 | 2930 | 4975 |
辽宁省 | 16.01 | 15.94 | 15.82 | 3011 | 5106 |
吉林省 | 16.08 | 16.35 | 16.05 | 2904 | 4977 |
黑龙江省 | 16.01 | 16.18 | 16.03 | 2946 | 5009 |
上海市 | 17.28 | 18 | 13.6 | 3228 | 4830 |
江苏省 | 16.82 | 16.7 | 16.13 | 3032 | 5014 |
浙江省 | 17.35 | 16.95 | 16.45 | 3040 | 5061 |
安徽省 | 16.74 | 16.88 | 16.5 | 3060 | 4996 |
福建省 | 17.58 | 17.9 | 16.4 | 3144 | 5139 |
江西省 | 16.98 | 16.6 | 16 | 3054 | 5115 |
山东省 | 16.55 | 16.41 | 15.6 | 2965 | 5007 |
河南省 | 16.41 | 16.61 | 16.23 | 2969 | 5049 |
湖北省 | 16.45 | 16.52 | 16.31 | 3048 | 5084 |
湖南省 | 16.85 | 17.65 | 16.97 | 3100 | 5077 |
广东省 | 17.52 | 15 | 14 | 3039 | 5014 |
广西 | 16.85 | 17.25 | 16.4 | 2990 | 5015 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 16.49 | 16.8 | 16.4 | 3223 | 5066 |
四川省 | 16.52 | 16.65 | 16.37 | 3175 | 5120 |
贵州省 | 16.22 | 17.7 | 17.6 | 3033 | 5026 |
云南省 | 16.02 | 16.5 | 15.5 | 3151 | 5078 |
西藏 | 16.5 | 13.61 | 11.95 | 3090 | 4975 |
陕西省 | 16.52 | 16.3 | 16.2 | 3059 | 5021 |
甘肃省 | 16.5 | 17 | 17 | 2941 | 5069 |
青海省 | 14.3 | 17.72 | 16.38 | 3047 | 4675 |
宁夏 | 17.5 | 17.1 | 17 | 3060 | 4954 |
新疆 | 16 | 16 | 15.8 | 2892 | 4998 |
上一篇:9月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月11日生猪玉米豆粕价格