4月7日生猪玉米豆粕价格
4月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.33 | 16.4 | 14.92 | 2493 | 3413 |
天津市 | 15.26 | 15 | 14.7 | 2350 | 3471 |
河北省 | 15.37 | 15.13 | 14.61 | 2437 | 3419 |
山西省 | 15.38 | 14.92 | 14.82 | 2417 | 3590 |
内蒙古 | 14.03 | 14.47 | 13.97 | 2350 | 3937 |
辽宁省 | 15.16 | 14.83 | 14.68 | 2383 | 3474 |
吉林省 | 14.99 | 14.55 | 14.2 | 2408 | 3490 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.78 | 14.37 | 2302 | 3416 |
上海市 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.61 | 15.5 | 14.75 | 2430 | 3414 |
浙江省 | 15.8 | 15.44 | 13.75 | 2610 | 3457 |
安徽省 | 15.58 | 16.2 | 16 | 2825 | 3424 |
福建省 | 15.59 | 17 | 16 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.39 | 14.8 | 14.5 | 2859 | 3459 |
山东省 | 15.73 | 15.26 | 14.76 | 2349 | 3468 |
河南省 | 15.38 | 14.93 | 14.59 | 2487 | 3420 |
湖北省 | 15.39 | 14.85 | 14.7 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.18 | 15.73 | 15.45 | 2565 | 3490 |
广东省 | 16.01 | 15.8 | 15.6 | 2384 | 3376 |
广西 | 15.01 | 14.8 | 14.6 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.35 | 17.55 | 20.67 | 2668 | 5137 |
重庆市 | 15.12 | 15.84 | 15.23 | 2567 | 3450 |
四川省 | 14.98 | 14.8 | 14.6 | 2650 | 3583 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.56 | 15.43 | 14.4 | 2560 | 3676 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.22 | 14.75 | 14.65 | 2450 | 3587 |
甘肃省 | 15.05 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3460 |
青海省 | 15.91 | 17.51 | 18.36 | 2057 | 4240 |
宁夏 | 18.05 | 20.4 | 19.44 | 2691 | 3889 |
新疆 | 14.39 | 14 | 13.87 | 2420 | 3902 |
上一篇:4月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月8日生猪玉米豆粕价格