9月9日生猪玉米豆粕价格
9月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.63 | 15.8 | 15.6 | 2992 | 4855 |
天津市 | 16.68 | 16.6 | 16.2 | 2970 | 5113 |
河北省 | 16.52 | 16.51 | 16.21 | 3000 | 5040 |
山西省 | 16.4 | 16.53 | 16.4 | 2961 | 4987 |
内蒙古 | 16.35 | 16.15 | 15.9 | 2926 | 4918 |
辽宁省 | 16.01 | 16.02 | 15.85 | 3011 | 5108 |
吉林省 | 16.1 | 16.6 | 16.15 | 2904 | 4977 |
黑龙江省 | 16.06 | 16.28 | 16.12 | 2946 | 5009 |
上海市 | 17.29 | 18 | 13.6 | 3228 | 4830 |
江苏省 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 3032 | 5014 |
浙江省 | 17.37 | 17 | 16.5 | 3040 | 5063 |
安徽省 | 16.76 | 17.1 | 16.95 | 3061 | 4996 |
福建省 | 17.79 | 17.8 | 16.6 | 3144 | 5138 |
江西省 | 17 | 16.6 | 16 | 3054 | 5115 |
山东省 | 16.66 | 16.43 | 15.72 | 2965 | 5009 |
河南省 | 16.48 | 16.61 | 16.38 | 2969 | 5050 |
湖北省 | 16.62 | 16.42 | 16.22 | 3048 | 5084 |
湖南省 | 16.88 | 17.15 | 16.6 | 3100 | 5079 |
广东省 | 17.65 | 16.6 | 16 | 3039 | 5014 |
广西 | 17.23 | 17.27 | 16.7 | 2990 | 5014 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 16.51 | 16.8 | 16.4 | 3223 | 5066 |
四川省 | 16.61 | 16.7 | 16.4 | 3174 | 5117 |
贵州省 | 16.31 | 17.8 | 17.6 | 3033 | 5026 |
云南省 | 16.1 | 16.43 | 15.2 | 3151 | 5078 |
西藏 | 16.7 | 13.61 | 11.95 | 3090 | 4975 |
陕西省 | 16.54 | 16.6 | 16.6 | 3059 | 5021 |
甘肃省 | 16.61 | 17 | 17 | 2941 | 5069 |
青海省 | 14.41 | 17.8 | 16.43 | 3003 | 4726 |
宁夏 | 17.5 | 17.1 | 17 | 3060 | 4954 |
新疆 | 16.21 | 16 | 15.9 | 2868 | 4998 |
上一篇:9月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月10日生猪玉米豆粕价格