5月17日生猪玉米豆粕报价
5月17日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.88 | 15.42 | 15.25 | 2952 | 4800 |
天津市 | 15.89 | 16.11 | 15.6 | 2853 | 4668 |
河北省 | 15.5 | 15.21 | 14.73 | 2853 | 4541 |
山西省 | 15.08 | 14.88 | 14.52 | 2794 | 4573 |
内蒙古 | 15.12 | 14 | 13.2 | 2800 | 4215 |
辽宁省 | 14.98 | 14.79 | 14.62 | 2828 | 4694 |
吉林省 | 14.8 | 14.56 | 14.24 | 2816 | 4862 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.65 | 14.53 | 2694 | 4590 |
上海市 | 16.38 | 15.81 | 15.65 | 3063 | 4391 |
江苏省 | 15.77 | 15.48 | 15.03 | 2911 | 4494 |
浙江省 | 16.25 | 16.13 | 15.33 | 2827 | 4797 |
安徽省 | 15.67 | 15.5 | 14.97 | 2939 | 4529 |
福建省 | 16.38 | 15.65 | 15.45 | 3040 | 4633 |
江西省 | 15.74 | 15.53 | 14.55 | 3032 | 4300 |
山东省 | 15.7 | 15.41 | 14.99 | 2852 | 4627 |
河南省 | 15.53 | 15.17 | 14.78 | 2857 | 4593 |
湖北省 | 15.44 | 15.11 | 14.58 | 2993 | 4498 |
湖南省 | 15.71 | 15.68 | 15.3 | 3058 | 4515 |
广东省 | 18.04 | 17.45 | 16.62 | 2695 | 4256 |
广西 | 15.71 | 15.24 | 14.77 | 2830 | 4560 |
海南省 | 17.08 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.42 | 15.07 | 14.4 | 2757 | 5016 |
四川省 | 15.53 | 15.22 | 14.89 | 2922 | 4637 |
贵州省 | 15.74 | 17.8 | 16.65 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.54 | 14.05 | 13.42 | 3094 | 4613 |
西藏 | 15.8 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.32 | 15.02 | 14.54 | 2800 | 4424 |
甘肃省 | 14.65 | 14.58 | 14.48 | 2765 | 4537 |
青海省 | 12.03 | 10.6 | 10.44 | 2392 | 3376 |
宁夏 | 12.8 | 16.24 | 14.64 | 3396 | 4389 |
新疆 | 14.6 | 14.5 | 14.25 | 2555 | 4825 |
上一篇:5月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月18日生猪玉米豆粕报价