5月1日生猪玉米豆粕价格
5月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 (元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米 (元/吨) | 豆粕 (元/吨) |
北京市 | 15.19 | 14.76 | 13.77 | 2860 | 4947 |
天津市 | 15.44 | 15.14 | 14.78 | 2800 | 4700 |
河北省 | 15.17 | 14.89 | 14.54 | 2832 | 4686 |
山西省 | 15.08 | 14.78 | 14.2 | 2815 | 4871 |
内蒙古 | 14.65 | 14.5 | 14.5 | 2747 | 4190 |
辽宁省 | 14.56 | 14.26 | 14.11 | 2800 | 4779 |
吉林省 | 14.36 | 14.16 | 13.84 | 2796 | 4903 |
黑龙江省 | 14.22 | 14.46 | 13.85 | 2565 | 4854 |
上海市 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 2984 | 4388 |
江苏省 | 15.89 | 15.12 | 14.65 | 2909 | 4882 |
浙江省 | 16.32 | 15.73 | 15.24 | 2912 | 4975 |
安徽省 | 15.36 | 14.95 | 14.7 | 2941 | 4726 |
福建省 | 15.95 | 15.7 | 15.53 | 3002 | 4734 |
江西省 | 15.43 | 15.65 | 14.37 | 2960 | 4400 |
山东省 | 15.37 | 15.03 | 14.51 | 2867 | 4754 |
河南省 | 15.29 | 14.81 | 14.48 | 2865 | 4734 |
湖北省 | 15.2 | 14.75 | 14.31 | 2913 | 4711 |
湖南省 | 15.55 | 15.39 | 14.87 | 3044 | 4676 |
广东省 | 16.66 | 16.14 | 15.32 | 2875 | 4512 |
广西 | 15.21 | 14.77 | 14.4 | 2807 | 4904 |
海南省 | 17.04 | 18.44 | 19.05 | 2935 | 3846 |
重庆市 | 14.8 | 14.45 | 14.33 | 2757 | 4767 |
四川省 | 14.85 | 14.39 | 14.02 | 2857 | 4746 |
贵州省 | 14.98 | 16.2 | 16 | 2800 | 3938 |
云南省 | 13.89 | 13.64 | 13.26 | 3076 | 4612 |
西藏 | 15.4 | 15.35 | 16.83 | 2082 | 2675 |
陕西省 | 14.81 | 14.49 | 14.28 | 2765 | 4808 |
甘肃省 | 14.49 | 14.49 | 14.03 | 2729 | 4638 |
青海省 | 13.92 | 10.96 | 10.54 | 2230 | 3598 |
宁夏 | 12.54 | 15.58 | 13.48 | 3170 | 4676 |
新疆 | 14.29 | 14.08 | 13.93 | 2530 | 5028 |
下一篇:5月2日生猪玉米豆粕价格