10月8日全国生猪玉米豆粕价格
10月8日全国生猪玉米豆粕价格 | ||||||||
单位 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 | 猪粮比 | ||
元/kg | 15.76 | 15.70 | 15.38 | 2945 | 4886 | 5.35:1 | ||
元/kg | -0.11元 | -0.15 | -0.08 | 0元/吨 | -2/吨 | |||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |||
北京市 | 16.19 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 | |||
天津市 | 16.27 | 16 | 15.8 | 2911 | 4987 | |||
河北省 | 15.62 | 15.59 | 15.32 | 2926 | 4802 | |||
山西省 | 15.5 | 15.6 | 15.35 | 2891 | 4829 | |||
内蒙古 | 15.5 | 15.2 | 15 | 2864 | 4669 | |||
辽宁省 | 15.64 | 15.84 | 15.69 | 2890 | 4907 | |||
吉林省 | 15.69 | 16.05 | 15.65 | 2828 | 4883 | |||
黑龙江省 | 15.58 | 15.51 | 15.39 | 2821 | 4788 | |||
上海市 | 16.71 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 | |||
江苏省 | 16.02 | 15.95 | 15.35 | 2946 | 4934 | |||
浙江省 | 16.75 | 16.6 | 16.13 | 3003 | 4873 | |||
安徽省 | 15.91 | 16.5 | 16.4 | 2989 | 4803 | |||
福建省 | 16.6 | 16.8 | 17 | 3058 | 5005 | |||
江西省 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 2943 | 5031 | |||
山东省 | 15.8 | 15.56 | 14.92 | 2911 | 4829 | |||
河南省 | 15.59 | 15.76 | 15.45 | 2883 | 4802 | |||
湖北省 | 15.62 | 15.42 | 15.28 | 3011 | 4990 | |||
湖南省 | 15.66 | 16.05 | 15.78 | 3003 | 4892 | |||
广东省 | 16.15 | 14 | 14.4 | 2963 | 4907 | |||
广西 | 15.63 | 15.8 | 15.47 | 2923 | 4861 | |||
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 | |||
重庆市 | 16.26 | 15 | 14 | 3055 | 4978 | |||
四川省 | 16.27 | 15.33 | 14.77 | 3041 | 4942 | |||
贵州省 | 15.99 | 16.4 | 16.2 | 2961 | 4915 | |||
云南省 | 15.08 | 15.6 | 15.17 | 3075 | 4975 | |||
西藏 | 15.8 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 | |||
陕西省 | 15.63 | 15.7 | 15.55 | 2995 | 4953 | |||
甘肃省 | 15.46 | 16 | 16 | 2915 | 4898 | |||
青海省 | 13.82 | 16.64 | 15.33 | 2815 | 4137 | |||
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 | |||
新疆 | 14.52 | 14.4 | 14.3 | 2781 | 4870 |
上一篇:辽宁省10月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月8日生猪玉米豆粕价格