1月2日生猪玉米豆粕价格
1月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.97 | 15.91 | 16 | 2120 | 3044 |
天津市 | 15.76 | 16.87 | 17.02 | 2076 | 3463 |
河北省 | 15.86 | 15.62 | 15.64 | 2096 | 3039 |
山西省 | 15.81 | 15.77 | 15.73 | 2195 | 3053 |
内蒙古 | 15 | 14.81 | 14.66 | 2005 | 3000 |
辽宁省 | 15.39 | 15.31 | 15.23 | 2185 | 2998 |
吉林省 | 15.85 | 15.7 | 15.65 | 2090 | 3100 |
黑龙江省 | 15 | 15.08 | 15.06 | 2000 | 3096 |
上海市 | 16.92 | 16.33 | 16.12 | 2179 | 3039 |
江苏省 | 17.04 | 16.83 | 16.46 | 2235 | 3010 |
浙江省 | 16.2 | 15.1 | 15 | 2380 | 3080 |
安徽省 | 16.74 | 16.5 | 16.1 | 2267 | 3000 |
福建省 | 17.6 | 16.55 | 18.55 | 2029 | 3070 |
江西省 | 16.4 | 16 | 15.7 | 2600 | 2960 |
山东省 | 16.23 | 15.98 | 15.66 | 2119 | 3025 |
河南省 | 16.08 | 15.9 | 15.62 | 2187 | 3020 |
湖北省 | 15.93 | 15.82 | 15.66 | 2284 | 3013 |
湖南省 | 16.54 | 17.48 | 17 | 2305 | 3020 |
广东省 | 16.43 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.05 | 16.9 | 16.5 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.29 | 17.84 | 18.26 | 2341 | 3275 |
重庆市 | 17.18 | 18.05 | 18.29 | 2301 | 3157 |
四川省 | 17.25 | 16.98 | 16.7 | 2410 | 3020 |
贵州省 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.7 | 15.3 | 15 | 2350 | 3000 |
西藏 | 15.48 | 13.74 | 10.29 | 2796 | 3147 |
陕西省 | 16 | 16 | 16 | 2041 | 3025 |
甘肃省 | 15.63 | 15.63 | 15.55 | 1930 | 3138 |
青海省 | 17.28 | 16.92 | 16.43 | 1996 | 4388 |
宁夏 | 19.09 | 14.97 | 16.66 | 2023 | 4084 |
上一篇:1月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月3日生猪玉米豆粕价格