1月10日生猪玉米豆粕价格
1月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.35 | 14 | 13.9 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.54 | 14.5 | 14 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.38 | 14.19 | 13.82 | 2773 | 4319 |
山西省 | 14.09 | 13.8 | 13.7 | 2682 | 4372 |
内蒙古 | 13.5 | 13.2 | 13 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.62 | 13.43 | 13.33 | 2669 | 4285 |
吉林省 | 13.53 | 13.23 | 13.03 | 2615 | 4367 |
黑龙江省 | 13.3 | 13.13 | 13.06 | 2655 | 4343 |
上海市 | 15.23 | 15.8 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.85 | 15.23 | 14.2 | 2679 | 4313 |
浙江省 | 15.1 | 14.51 | 14.29 | 2773 | 4323 |
安徽省 | 14.6 | 15.05 | 14.6 | 2732 | 4375 |
福建省 | 13.79 | 14.6 | 14 | 2733 | 4376 |
江西省 | 13.6 | 13.88 | 13.4 | 2583 | 4294 |
山东省 | 14.74 | 14.22 | 13.5 | 2711 | 4330 |
河南省 | 14.29 | 14.17 | 13.73 | 2758 | 4370 |
湖北省 | 14.17 | 13.45 | 13 | 2745 | 4311 |
湖南省 | 13.68 | 14.37 | 14.22 | 2770 | 4390 |
广东省 | 14.23 | 14.6 | 14 | 2778 | 4364 |
广西 | 13.37 | 13.8 | 13.7 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.27 | 13.8 | 13 | 2819 | 4486 |
四川省 | 13.32 | 14.5 | 14.15 | 2679 | 4371 |
贵州省 | 13.12 | 14.3 | 14.3 | 2747 | 4250 |
云南省 | 12.68 | 13.76 | 13.41 | 2755 | 4429 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.03 | 13.9 | 13.6 | 2694 | 4354 |
甘肃省 | 13.72 | 13.75 | 13.4 | 2741 | 4431 |
青海省 | 12.52 | 14.29 | 15.08 | 1972 | 3896 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.18 | 11.5 | 11.8 | 2642 | 4540 |
上一篇:1月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格