9月7日生猪玉米豆粕价格
9月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 22 | 21 | 21 | 2454 | 2944 |
天津市 | 20.24 | 20.24 | 19.35 | 2584 | 3043 |
河北省 | 20.12 | 19.76 | 19.26 | 2383 | 3125 |
山西省 | 19.88 | 19.77 | 19.67 | 2413 | 3150 |
内蒙古 | 19 | 18.9 | 18.5 | 2209 | 3560 |
辽宁省 | 19.74 | 19.59 | 19.46 | 2408 | 3148 |
吉林省 | 19.77 | 19.57 | 19.32 | 2458 | 3483 |
黑龙江省 | 20.49 | 19.88 | 19.78 | 2383 | 3350 |
上海市 | 21.03 | 21.79 | 18.08 | 2287 | 3043 |
江苏省 | 20.8 | 20.57 | 19.75 | 2330 | 3140 |
浙江省 | 20.55 | 19.85 | 19.45 | 2550 | 3230 |
安徽省 | 21.98 | 21.8 | 21 | 2710 | 3100 |
福建省 | 20.44 | 21.15 | 19.79 | 2557 | 3044 |
江西省 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 2580 | 2958 |
山东省 | 20.35 | 19.86 | 18.91 | 2355 | 3187 |
河南省 | 20.03 | 19.84 | 19.51 | 2343 | 3100 |
湖北省 | 20.19 | 19.7 | 19.2 | 2810 | 3106 |
湖南省 | 20.67 | 20.58 | 20.08 | 2477 | 3097 |
广东省 | 20.85 | 21.2 | 20.55 | 2550 | 3022 |
广西 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 2700 | 2863 |
海南省 | 19.85 | 20.76 | 20.86 | 2203 | 4557 |
重庆市 | 20.32 | 20.04 | 19.99 | 2764 | 3044 |
四川省 | 20.05 | 19.5 | 19.3 | 2523 | 3195 |
贵州省 | 21 | 21.2 | 21 | 2717 | 3280 |
云南省 | 20.5 | 20.1 | 19.63 | 2565 | 3475 |
西藏 | 20.43 | 13.73 | 11.04 | 2900 | 3013 |
陕西省 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 2400 | 2965 |
甘肃省 | 20 | 20 | 20 | 2300 | 3400 |
青海省 | 21.18 | 22.18 | 20.27 | 2012 | 4392 |
宁夏 | 22.28 | 20.99 | 20.28 | 2071 | 4114 |
新疆 | 18.9 | 18.77 | 18.67 | 2350 | 3500 |
上一篇:9月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月9日生猪玉米豆粕价格