9月6日生猪玉米豆粕价格
9月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 20.23 | 20.93 | 21 | 2454 | 2944 |
天津市 | 20.22 | 20 | 19.6 | 2600 | 2952 |
河北省 | 20.01 | 19.84 | 19.34 | 2396 | 2955 |
山西省 | 19.8 | 19.8 | 19.57 | 2413 | 3137 |
内蒙古 | 19.31 | 19.09 | 18.85 | 2209 | 3478 |
辽宁省 | 19.8 | 19.62 | 19.48 | 2410 | 3033 |
吉林省 | 19.67 | 19.87 | 19.65 | 2479 | 3045 |
黑龙江省 | 19.8 | 19.86 | 19.75 | 2382 | 2951 |
上海市 | 20.73 | 21.5 | 18.2 | 2329 | 2960 |
江苏省 | 20.6 | 20.25 | 19.8 | 2330 | 3112 |
浙江省 | 20.94 | 20.43 | 20.23 | 2550 | 2976 |
安徽省 | 20.4 | 21.17 | 19.97 | 2710 | 2947 |
福建省 | 20.19 | 21 | 20 | 2600 | 2954 |
江西省 | 20.2 | 19.6 | 18 | 2580 | 2958 |
山东省 | 20.05 | 19.86 | 19.23 | 2351 | 2963 |
河南省 | 20.03 | 19.96 | 19.59 | 2345 | 2954 |
湖北省 | 20.37 | 19.67 | 19.27 | 2810 | 2971 |
湖南省 | 20.02 | 20.35 | 19.55 | 2550 | 2972 |
广东省 | 20.81 | 21.2 | 20.55 | 2550 | 3022 |
广西 | 19.84 | 19.8 | 20.2 | 2700 | 2951 |
海南省 | 19.68 | 20.46 | 20.86 | 2244 | 4464 |
重庆市 | 20.22 | 19.91 | 20 | 2781 | 2940 |
四川省 | 20.35 | 19.3 | 19 | 2425 | 2967 |
贵州省 | 20 | 21 | 21 | 2717 | 3280 |
云南省 | 19.55 | 19.4 | 18.97 | 2555 | 3215 |
西藏 | 20.2 | 13.66 | 11.24 | 2958 | 2920 |
陕西省 | 19.83 | 19.6 | 19.4 | 2400 | 2965 |
甘肃省 | 20.05 | 20.5 | 20.5 | 2300 | 3013 |
青海省 | 20.92 | 22.17 | 20.44 | 2028 | 4283 |
宁夏 | 22.02 | 20.71 | 20.34 | 2092 | 4033 |
新疆 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 2400 | 3230 |
上一篇:9月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月7日生猪玉米豆粕价格