10月2日生猪玉米豆粕价格
10月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 20 | 19 | 17 | 2504 | 3120 |
天津市 | 17.82 | 17.85 | 17.66 | 2167 | 3267 |
河北省 | 18.17 | 17.8 | 17.38 | 2333 | 3233 |
山西省 | 17.76 | 17.4 | 17.3 | 2293 | 3152 |
内蒙古 | 17.33 | 17.08 | 16.72 | 2215 | 3375 |
辽宁省 | 17.58 | 17.42 | 17.28 | 2318 | 3229 |
吉林省 | 17.8 | 17.73 | 17.24 | 2352 | 3500 |
黑龙江省 | 17.49 | 17.38 | 17.3 | 2350 | 3424 |
上海市 | 19.08 | 20.1 | 17.72 | 2358 | 3201 |
江苏省 | 18.5 | 18.4 | 17.8 | 2260 | 3235 |
浙江省 | 18.5 | 17.4 | 17 | 2540 | 3260 |
安徽省 | 18.98 | 18.65 | 17.9 | 2100 | 3050 |
福建省 | 19.4 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3130 |
江西省 | 19.2 | 17.7 | 17.1 | 2600 | 3144 |
山东省 | 18.43 | 17.81 | 17.15 | 2304 | 3302 |
河南省 | 17.94 | 17.85 | 17.57 | 2250 | 3145 |
湖北省 | 17.87 | 17.43 | 16.97 | 2386 | 3160 |
湖南省 | 18.24 | 18.05 | 17.93 | 2200 | 3225 |
广东省 | 18 | 18.2 | 17.8 | 2550 | 3090 |
广西 | 18 | 17.6 | 17.2 | 2300 | 3111 |
海南省 | 17.64 | 19 | 19.11 | 2402 | 4675 |
重庆市 | 18.4 | 18.38 | 18.03 | 2796 | 3360 |
四川省 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 2425 | 3125 |
贵州省 | 17.71 | 18.94 | 19.18 | 2740 | 3445 |
云南省 | 18.9 | 17.7 | 17.5 | 2350 | 3520 |
西藏 | 17.69 | 13.78 | 10.58 | 2970 | 3263 |
陕西省 | 17.8 | 17.8 | 17.55 | 2400 | 3220 |
甘肃省 | 18 | 18 | 18 | 2000 | 3463 |
青海省 | 20.35 | 20.06 | 18.33 | 1975 | 4588 |
宁夏 | 20.82 | 18.43 | 18.32 | 2007 | 4192 |
新疆 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 2400 | 3500 |
上一篇:10月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月3日生猪玉米豆粕价格