2021年6月22日畜禽价格
毛猪
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 5.80-7.00 | 0.00 |
铁岭 | 5.80-7.00 | 0.00 |
海城 | 5.80-7.00 | 0.00 |
丹东 | 5.80-7.00 | 0.00 |
大连 | 5.80-7.00 | 0.00 |
本溪 | 5.80-7.00 | 0.00 |
辽阳 | 5.80-7.00 | 0.00 |
抚顺 | 5.80-7.00 | 0.00 |
盘锦 | 5.80-7.00 | 0.00 |
台安 | 5.80-7.00 | 0.00 |
锦州 | 5.80-7.00 | 0.00 |
阜新 | 5.80-7.00 | 0.00 |
葫芦岛 | 5.80-7.00 | 0.00 |
近期趋势 |
褐壳蛋鸡鸡蛋
黑龙江 | 3.60-3.70 | -0.20 |
北京 | 3.97-4.09 | -0.11 |
沈阳 | 3.70-3.80 | -0.10 |
铁岭 | 3.70-3.80 | -0.10 |
海城 | 3.80-3.90 | -0.10 |
丹东 | 3.71-3.71 | -0.11 |
大连 | 3.71-3.82 | 0.00 |
本溪 | 3.80-3.80 | -0.06 |
辽阳 | 3.80-3.90 | -0.10 |
抚顺 | 3.80-3.80 | -0.06 |
盘锦 | 3.80-3.90 | -0.10 |
台安 | 3.80-3.90 | -0.10 |
锦州 | 3.75-3.75 | -0.05 |
阜新 | 3.75-3.85 | -0.05 |
朝阳 | 3.77-3.77 | -0.09 |
葫芦岛 | 3.77-3.77 | -0.11 |
辽宁省白羽肉鸡毛鸡进场
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 4.10 | 0.00 |
铁岭 | 4.10 | 0.00 |
海城 | 4.05-4.10 | 0.00 |
丹东 | 4.05-4.10 | 0.00 |
大连 | 4.05 | 0.00 |
本溪 | 4.10 | 0.00 |
辽阳 | 4.10 | 0.00 |
抚顺 | 4.10 | 0.00 |
盘锦 | 4.05-4.10 | 0.00 |
台安 | 4.05-4.10 | 0.00 |
锦州 | 4.05 | 0.00 |
葫芦岛 | 4.05 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:2021年6月21日畜禽价格
下一篇:2021年6月23日畜禽价格
相关推荐