2024年1月1日生猪玉米豆粕报价
1月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.64 | 16 | 13.59 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.61 | 14.5 | 14 | 2767 | 4308 |
河北省 | 14.57 | 14.44 | 14 | 2785 | 4324 |
山西省 | 14.37 | 14.4 | 14.1 | 2697 | 4381 |
内蒙古 | 13.7 | 13.63 | 13.25 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 14.17 | 13.66 | 13.5 | 2679 | 4291 |
吉林省 | 13.83 | 13.8 | 13.53 | 2615 | 4384 |
黑龙江省 | 13.77 | 13.47 | 13.23 | 2658 | 4348 |
上海市 | 15.21 | 13.8 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.31 | 15.08 | 14 | 2687 | 4328 |
浙江省 | 15.34 | 14.88 | 14.79 | 2776 | 4338 |
安徽省 | 15.01 | 15.4 | 14.83 | 2719 | 4376 |
福建省 | 14.58 | 14.5 | 14.2 | 2737 | 4377 |
江西省 | 14.2 | 14 | 13.8 | 2584 | 4294 |
山东省 | 15.09 | 14.36 | 13.75 | 2719 | 4338 |
河南省 | 14.6 | 14.36 | 14.05 | 2762 | 4372 |
湖北省 | 14.4 | 13.99 | 13.8 | 2778 | 4308 |
湖南省 | 14.4 | 14.33 | 14 | 2771 | 4387 |
广东省 | 14.81 | 13.75 | 14.55 | 2770 | 4367 |
广西 | 14.24 | 14.35 | 14.1 | 2809 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.7 | 13.8 | 14 | 2827 | 4493 |
四川省 | 13.81 | 14.65 | 14.45 | 2695 | 4372 |
贵州省 | 13.81 | 15.1 | 15.12 | 2752 | 4249 |
云南省 | 13.43 | 14.25 | 14.15 | 2755 | 4435 |
西藏 | 14.8 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.42 | 14 | 13.8 | 2745 | 4340 |
甘肃省 | 14.05 | 14.5 | 14 | 2738 | 4448 |
青海省 | 13.38 | 14.46 | 14.88 | 2056 | 3839 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.45 | 12.15 | 12.05 | 2648 | 4538 |
上一篇:12月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格