6月1日生猪玉米豆粕价格
6月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.65 | 14.6 | 14.4 | 2820 | 3874 |
天津市 | 14.87 | 14.6 | 14 | 2800 | 4100 |
河北省 | 14.6 | 14.32 | 13.96 | 2787 | 4223 |
山西省 | 14.37 | 14.18 | 13.95 | 2733 | 4162 |
内蒙古 | 14.21 | 14.2 | 13.8 | 3040 | 4160 |
辽宁省 | 14.01 | 13.93 | 13.83 | 2727 | 4176 |
吉林省 | 13.94 | 13.8 | 13.6 | 2670 | 4750 |
黑龙江省 | 14.03 | 14 | 13.44 | 2690 | 4542 |
上海市 | 16.27 | 16 | 14 | 2126 | 4674 |
江苏省 | 14.75 | 13.83 | 13.47 | 2990 | 4040 |
浙江省 | 14.74 | 12.83 | 13 | 2950 | 3850 |
安徽省 | 14.67 | 14.8 | 14.37 | 2950 | 4500 |
福建省 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 2975 | 4450 |
江西省 | 14.42 | 13.8 | 13.6 | 3210 | 5108 |
山东省 | 14.67 | 14.26 | 13.57 | 2767 | 4103 |
河南省 | 14.15 | 14.1 | 13.63 | 2904 | 4287 |
湖北省 | 14.08 | 14.11 | 13.7 | 3015 | 4409 |
湖南省 | 14.29 | 14.33 | 13.87 | 3133 | 4523 |
广东省 | 15.01 | 15.6 | 14.4 | 3000 | 4200 |
广西 | 14.29 | 14.3 | 13.97 | 2963 | 4203 |
海南省 | 14.33 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.43 | 14 | 13 | 3150 | 4500 |
四川省 | 14.12 | 13.9 | 13.67 | 3150 | 4350 |
贵州省 | 14.36 | 15.1 | 15 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.88 | 14.39 | 14.4 | 3300 | 4700 |
西藏 | 15.52 | 13.25 | 11.92 | 2124 | 3745 |
陕西省 | 14.16 | 14 | 13.87 | 2920 | 4070 |
甘肃省 | 14.08 | 14.13 | 13.93 | 2850 | 4850 |
青海省 | 13.08 | 16.09 | 15.28 | 2202 | 3784 |
宁夏 | 12.99 | 12.43 | 12.41 | 2662 | 4600 |
新疆 | 13.72 | 13.7 | 13.4 | 2600 | 5200 |
上一篇:5月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月2日生猪玉米豆粕价格