12月2日生猪玉米豆粕价格
12月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.3 | 17 | 17.6 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.31 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.26 | 16.32 | 16.07 | 2264 | 3030 |
山西省 | 15.95 | 16 | 16 | 2263 | 3105 |
内蒙古 | 15.86 | 16.29 | 15.8 | 2085 | 3100 |
辽宁省 | 15.78 | 16 | 16 | 2101 | 3035 |
吉林省 | 15.82 | 16 | 16 | 2218 | 3109 |
黑龙江省 | 15.81 | 16.32 | 16.05 | 2113 | 3189 |
上海市 | 16.99 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.94 | 16.85 | 16.35 | 2190 | 3009 |
浙江省 | 17 | 16 | 16.01 | 2480 | 3006 |
安徽省 | 16.53 | 17.73 | 17.27 | 2375 | 3029 |
福建省 | 17.09 | 17 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.74 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.35 | 16.5 | 16.25 | 2233 | 3055 |
河南省 | 16.29 | 16.22 | 16.2 | 2208 | 3052 |
湖北省 | 16.35 | 16.15 | 16.05 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.64 | 17.97 | 17.73 | 2350 | 3042 |
广东省 | 18.1 | 18 | 18 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.66 | 17 | 16.6 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.79 | 16.73 | 16.67 | 2440 | 3400 |
四川省 | 16.89 | 16.3 | 16.1 | 2425 | 3097 |
贵州省 | 16.44 | 18 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.46 | 16.53 | 16.55 | 2383 | 3191 |
西藏 | 16.1 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 16.14 | 16 | 16 | 1950 | 3170 |
甘肃省 | 15.95 | 16.25 | 16.17 | 1825 | 3043 |
青海省 | 19 | 17.4 | 16.61 | 2108 | 4132 |
宁夏 | 19.35 | 16.14 | 16.65 | 2145 | 3989 |
上一篇:12月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月3日生猪玉米豆粕价格