9月16日生猪玉米豆粕报价
9月16日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 23.52 | 23.02 | 22.86 | 2650 | 4800 |
天津市 | 23.72 | 23.62 | 23.72 | 2892 | 4663 |
河北省 | 23.46 | 23.2 | 22.86 | 2856 | 4703 |
山西省 | 23.15 | 22.89 | 22.52 | 2870 | 4919 |
内蒙古 | 22.6 | 22.1 | 22 | 2600 | 4550 |
辽宁省 | 22.9 | 22.9 | 22.72 | 2876 | 4817 |
吉林省 | 22.92 | 23.05 | 22.51 | 2777 | 4842 |
黑龙江省 | 22.55 | 22.62 | 22.4 | 2713 | 4988 |
上海市 | 24.15 | 23.75 | 23.35 | 3060 | 4218 |
江苏省 | 23.6 | 23.02 | 22.41 | 2704 | 4709 |
浙江省 | 25.23 | 24 | 23 | 3010 | 4825 |
安徽省 | 23.2 | 23 | 22.36 | 2952 | 4860 |
福建省 | 24.69 | 24 | 23.8 | 2992 | 4552 |
江西省 | 23.95 | 23.95 | 23.72 | 2870 | 4550 |
山东省 | 23.33 | 22.8 | 22.18 | 2831 | 4693 |
河南省 | 23.29 | 23.07 | 22.74 | 2912 | 4724 |
湖北省 | 23.44 | 22.92 | 22.58 | 3026 | 4877 |
湖南省 | 24.18 | 24.09 | 24.04 | 2988 | 4757 |
广东省 | 24.81 | 23.44 | 23.03 | 3000 | 4713 |
广西 | 24.05 | 23.78 | 23.14 | 2975 | 4975 |
海南省 | 24.82 | 19.87 | 19.74 | 2988 | 4713 |
重庆市 | 24.09 | 23.5 | 23 | 2950 | 5320 |
四川省 | 24.29 | 23.58 | 22.98 | 3012 | 4156 |
贵州省 | 23.82 | 24.15 | 23.78 | 3100 | 4000 |
云南省 | 22.94 | 22.59 | 21.85 | 3140 | 4569 |
西藏 | 20.58 | 19.76 | 19.79 | 2184 | 3171 |
陕西省 | 23.31 | 22.9 | 22.25 | 2850 | 4540 |
甘肃省 | 22.85 | 22.43 | 21.99 | 2909 | 4745 |
青海省 | 19.22 | 17.52 | 18.83 | 2398 | 3618 |
宁夏 | 23.6 | 21.97 | 21.68 | 3000 | 4960 |
新疆 | 21.44 | 20.73 | 20.5 | 2468 | 4575 |
上一篇:9月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月17日生猪玉米豆粕报价