9月17日生猪玉米豆粕报价
9月17日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 22.79 | 22.45 | 21.97 | 2810 | 4320 |
天津市 | 23.15 | 23.04 | 22.83 | 3000 | 4500 |
河北省 | 22.6 | 22.27 | 21.82 | 2821 | 4246 |
山西省 | 22.44 | 22.32 | 21.88 | 2845 | 4343 |
内蒙古 | 22.13 | 21.45 | 19.8 | 2720 | 4544 |
辽宁省 | 22.25 | 21.74 | 21.48 | 2816 | 4179 |
吉林省 | 22.17 | 21.9 | 21.33 | 2813 | 4649 |
黑龙江省 | 21.44 | 21.27 | 20.99 | 2800 | 4363 |
上海市 | 23.65 | 23 | 22.7 | 2900 | 3900 |
江苏省 | 23.48 | 22.88 | 21.85 | 2877 | 4435 |
浙江省 | 23.4 | 22.7 | 22.03 | 2898 | 4161 |
安徽省 | 22.81 | 22.61 | 22.23 | 2928 | 4202 |
福建省 | 23.13 | 22.48 | 22 | 2938 | 4268 |
江西省 | 22.62 | 22.07 | 21.83 | 3156 | 4568 |
山东省 | 23.12 | 22.62 | 22.1 | 2841 | 4403 |
河南省 | 22.79 | 22.5 | 21.86 | 2944 | 4260 |
湖北省 | 22.32 | 22.03 | 21.58 | 2951 | 4455 |
湖南省 | 23.09 | 22.74 | 22.34 | 2988 | 4266 |
广东省 | 24.73 | 23.7 | 22.47 | 2750 | 4070 |
广西 | 22.64 | 21.99 | 21.28 | 2875 | 4600 |
海南省 | 23.33 | 20.49 | 19.5 | 3062 | 3826 |
重庆市 | 22.07 | 21.73 | 22 | 2950 | 4425 |
四川省 | 21.97 | 21.59 | 21.02 | 2983 | 4377 |
贵州省 | 25.1 | 25.1 | 24.1 | 3200 | 4630 |
云南省 | 21.24 | 20.35 | 20.38 | 3101 | 4459 |
西藏 | 19.02 | 16.17 | 18.22 | 2059 | 2374 |
陕西省 | 22.3 | 21.89 | 21.7 | 2908 | 4243 |
甘肃省 | 22.12 | 21.88 | 21.63 | 2843 | 4414 |
青海省 | 16.98 | 16.36 | 17.29 | 2193 | 2962 |
宁夏 | 22.4 | 19.36 | 18.84 | 3187 | 4246 |
新疆 | 22.43 | 22.05 | 21.9 | 2538 | 4615 |
上一篇:9月16日生猪玉米豆粕报价
下一篇:9月18日生猪玉米豆粕报价