1月11日生猪玉米豆粕价格
1月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.02 | 16.15 | 16.4 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.01 | 17.51 | 17.03 | 1967 | 3827 |
河北省 | 16.04 | 16.2 | 15.87 | 2082 | 3018 |
山西省 | 15.83 | 16 | 15.83 | 2130 | 3063 |
内蒙古 | 16 | 15.85 | 15.6 | 1980 | 3213 |
辽宁省 | 16.01 | 15.97 | 15.85 | 2078 | 3015 |
吉林省 | 16.01 | 15.84 | 15.58 | 2114 | 3020 |
黑龙江省 | 15.81 | 15.9 | 15.82 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16.35 | 16.8 | 16.55 | 2143 | 3309 |
江苏省 | 16.41 | 16.8 | 16.4 | 2160 | 3050 |
浙江省 | 16.39 | 15.4 | 15 | 2360 | 3040 |
安徽省 | 16.01 | 16.6 | 16.9 | 2500 | 3000 |
福建省 | 16.04 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.11 | 15.6 | 15.3 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.3 | 16.62 | 16.15 | 2171 | 3080 |
河南省 | 15.88 | 15.96 | 15.73 | 2125 | 3083 |
湖北省 | 15.62 | 15.7 | 15.55 | 2321 | 3060 |
湖南省 | 15.7 | 17.25 | 17.14 | 2315 | 3030 |
广东省 | 16.22 | 16 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.44 | 15 | 17.4 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.18 | 18.58 | 18.72 | 2349 | 3792 |
重庆市 | 16 | 18.55 | 18.47 | 2394 | 3460 |
四川省 | 16.01 | 16.4 | 16.2 | 2380 | 3010 |
贵州省 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 2367 | 3792 |
云南省 | 15.31 | 16.5 | 17 | 2350 | 3000 |
西藏 | 15.8 | 14.7 | 10.43 | 2718 | 3647 |
陕西省 | 15.8 | 16.2 | 16 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.6 | 15.73 | 15.58 | 1933 | 3060 |
青海省 | 16.77 | 17.55 | 17.14 | 2100 | 4478 |
宁夏 | 19.4 | 15.59 | 17 | 2062 | 4219 |
新疆 | 14.97 | 15 | 15 | 1790 | 3000 |
上一篇:1月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格