1月9日生猪玉米豆粕价格
1月9日生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 | |
北京市 | 15.98 | 16 | 18 | 2120 | 3044 | |
天津市 | 16.01 | 17.31 | 16.98 | 2014 | 3875 | |
河北省 | 16.03 | 15.99 | 15.77 | 2100 | 3030 | |
山西省 | 15.82 | 15.8 | 15.7 | 2153 | 3063 | |
内蒙古 | 15.69 | 15 | 16 | 1990 | 3213 | |
辽宁省 | 15.81 | 15.74 | 15.55 | 2084 | 2985 | |
吉林省 | 15.63 | 15.69 | 15.16 | 2118 | 3035 | |
黑龙江省 | 15.31 | 15.4 | 15.46 | 2000 | 3063 | |
上海市 | 16.33 | 16.51 | 16.32 | 2184 | 3220 | |
江苏省 | 16.14 | 16.95 | 16.55 | 2170 | 3100 | |
浙江省 | 16.25 | 15.73 | 15 | 2360 | 3040 | |
安徽省 | 16.3 | 17.18 | 16.85 | 2260 | 2990 | |
福建省 | 16.23 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 | |
江西省 | 15.41 | 15.7 | 15.8 | 2655 | 2900 | |
山东省 | 16.07 | 16.33 | 15.95 | 2160 | 3071 | |
河南省 | 16.02 | 15.94 | 15.49 | 2125 | 3068 | |
湖北省 | 15.82 | 15.84 | 15.69 | 2297 | 3040 | |
湖南省 | 15.88 | 17.3 | 17.67 | 2280 | 3100 | |
广东省 | 16.58 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 | |
广西 | 15.62 | 15 | 18 | 2000 | 2900 | |
海南省 | 17.18 | 18.39 | 18.49 | 2388 | 3679 | |
重庆市 | 16.19 | 18.25 | 18.42 | 2400 | 3377 | |
四川省 | 16.41 | 17 | 16.7 | 2347 | 3056 | |
贵州省 | 15.99 | 16.8 | 16.8 | 2374 | 3833 | |
云南省 | 15.41 | 15.4 | 16 | 2275 | 3000 | |
西藏 | 15.8 | 14.41 | 10.14 | 2729 | 3541 | |
陕西省 | 15.62 | 16.2 | 16 | 2100 | 3100 | |
甘肃省 | 15.6 | 15.73 | 15.58 | 1933 | 3060 | |
青海省 | 16.86 | 17.52 | 16.69 | 2126 | 4501 | |
宁夏 | 19.23 | 15.53 | 16.72 | 2095 | 4208 | |
新疆 | 14.77 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月9日生猪玉米豆粕价格