2月17生猪玉米豆粕价格
2月17生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.72 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.68 | 16.06 | 15.37 | 2366 | 4124 |
河北省 | 14.71 | 15.34 | 15.13 | 2173 | 3484 |
山西省 | 14.36 | 15.25 | 15 | 2100 | 3663 |
内蒙古 | 14.37 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.51 | 15.4 | 15 | 2115 | 3724 |
吉林省 | 14.26 | 15 | 15 | 2118 | 3513 |
黑龙江省 | 14.18 | 15 | 15.02 | 2030 | 3707 |
上海市 | 15.36 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.21 | 15.3 | 15 | 2200 | 3720 |
浙江省 | 15.4 | 14.4 | 14 | 2420 | 3720 |
安徽省 | 15.11 | 16.6 | 16 | 2250 | 3350 |
福建省 | 15.62 | 15 | 15 | 2500 | 3080 |
江西省 | 15.02 | 15.44 | 15.12 | 2800 | 3110 |
山东省 | 14.92 | 15.44 | 15.47 | 2221 | 3621 |
河南省 | 14.65 | 15.23 | 15.23 | 2204 | 3603 |
湖北省 | 14.61 | 15.45 | 15.1 | 2115 | 3080 |
湖南省 | 14.61 | 15.48 | 15.17 | 2380 | 3720 |
广东省 | 15.28 | 16.8 | 15 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.72 | 15.8 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.77 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 14.67 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 14.55 | 16 | 17 | 2280 | 3295 |
贵州省 | 14.74 | 16.4 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.61 | 16.78 | 15.87 | 2334 | 3690 |
西藏 | 14.59 | 13.35 | 10.03 | 2887 | 4575 |
陕西省 | 14.11 | 15.6 | 15.2 | 2300 | 3450 |
甘肃省 | 13.98 | 15.5 | 15.5 | 2000 | 3800 |
青海省 | 15.18 | 15.53 | 15.78 | 2169 | 5300 |
宁夏 | 17.32 | 14.07 | 15.97 | 2141 | 4989 |
新疆 | 12.91 | 15 | 15 | 1800 | 3400 |
上一篇:2月16生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月18生猪玉米豆粕价格