1月12日生猪玉米豆粕价格
1月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.28 | 15.98 | 16.22 | 2061 | 3144 |
天津市 | 16.3 | 17.25 | 16.92 | 2082 | 3874 |
河北省 | 16.43 | 16.22 | 15.94 | 2067 | 3011 |
山西省 | 15.98 | 15.88 | 15.65 | 2096 | 3063 |
内蒙古 | 15.6 | 15.5 | 15 | 1960 | 3213 |
辽宁省 | 15.98 | 15.84 | 15.76 | 2074 | 3000 |
吉林省 | 15.85 | 15.66 | 15.38 | 2090 | 3035 |
黑龙江省 | 15.68 | 15.6 | 15.58 | 2000 | 3083 |
上海市 | 16.8 | 16.75 | 16.51 | 2128 | 3429 |
江苏省 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 2160 | 3100 |
浙江省 | 15.7 | 15.2 | 15 | 2360 | 3050 |
安徽省 | 16.47 | 16.48 | 17 | 2300 | 3000 |
福建省 | 17 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.55 | 15.4 | 15.25 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.88 | 16.6 | 16.15 | 2193 | 3085 |
河南省 | 16.17 | 15.98 | 15.8 | 2117 | 3077 |
湖北省 | 15.77 | 15.7 | 15.55 | 2297 | 3043 |
湖南省 | 17.2 | 17.25 | 17.37 | 2280 | 3100 |
广东省 | 16.37 | 16 | 15.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.2 | 15 | 17.2 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.44 | 18.44 | 18.43 | 2295 | 3884 |
重庆市 | 16.46 | 18.47 | 18.36 | 2362 | 3557 |
四川省 | 17.03 | 16.65 | 16.55 | 2390 | 3015 |
贵州省 | 15.84 | 16.75 | 16.52 | 2343 | 3892 |
云南省 | 15 | 16.5 | 17 | 2350 | 3000 |
西藏 | 15.81 | 14.54 | 10.25 | 2674 | 3750 |
陕西省 | 16.05 | 16 | 15.8 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.61 | 15.68 | 15.5 | 1950 | 3060 |
青海省 | 17.1 | 17.37 | 17.14 | 2057 | 4507 |
宁夏 | 19.86 | 15.5 | 16.72 | 2053 | 4267 |
新疆 | 15 | 15 | 15 | 1845 | 3000 |
上一篇:1月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格