1月13日生猪玉米豆粕价格
1月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.3 | 16.18 | 16.29 | 2121 | 3264 |
天津市 | 16.6 | 16 | 15.8 | 2250 | 3874 |
河北省 | 16.44 | 16.26 | 15.94 | 2101 | 3020 |
山西省 | 16.01 | 15.86 | 15.68 | 2123 | 3070 |
内蒙古 | 15.79 | 15.58 | 15.03 | 2041 | 3300 |
辽宁省 | 15.9 | 15.68 | 15.55 | 2074 | 3000 |
吉林省 | 15.92 | 15.74 | 15.5 | 2096 | 3027 |
黑龙江省 | 15.68 | 15.56 | 15.47 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16.93 | 16.91 | 16.71 | 2178 | 3544 |
江苏省 | 17 | 16.8 | 16.07 | 2160 | 3100 |
浙江省 | 16.15 | 15.4 | 15 | 2360 | 3050 |
安徽省 | 17.73 | 17.55 | 17.1 | 2400 | 3000 |
福建省 | 17 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16 | 15.4 | 15.25 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.9 | 16.62 | 16.19 | 2146 | 3082 |
河南省 | 16.24 | 16.03 | 15.78 | 2107 | 3063 |
湖北省 | 15.76 | 15.75 | 15.4 | 2321 | 3035 |
湖南省 | 17.21 | 17.24 | 17.22 | 2280 | 3100 |
广东省 | 16.13 | 16 | 15.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.66 | 18.73 | 18.73 | 2339 | 3916 |
重庆市 | 16.55 | 18.66 | 18.37 | 2367 | 3667 |
四川省 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 2380 | 3010 |
贵州省 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 2343 | 3892 |
云南省 | 16.5 | 16.3 | 16 | 2350 | 3000 |
西藏 | 16.02 | 14.69 | 10.31 | 2724 | 3848 |
陕西省 | 16.4 | 16 | 15.6 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.85 | 15.7 | 15.55 | 1900 | 3060 |
青海省 | 17.17 | 17.61 | 17.2 | 2076 | 4529 |
宁夏 | 19.88 | 15.59 | 16.97 | 2107 | 4296 |
新疆 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月14日生猪玉米豆粕价格