1月14日生猪玉米豆粕价格
1月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.02 | 16.05 | 16.23 | 2114 | 3378 |
天津市 | 16.31 | 15.77 | 15.56 | 2195 | 3839 |
河北省 | 16.37 | 16.17 | 15.83 | 2077 | 3016 |
山西省 | 16.03 | 15.88 | 15.7 | 2130 | 3065 |
内蒙古 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 1960 | 3300 |
辽宁省 | 15.93 | 15.75 | 15.63 | 2081 | 3000 |
吉林省 | 16 | 15.55 | 15.3 | 2113 | 3020 |
黑龙江省 | 15.53 | 15.44 | 15.36 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16.83 | 16.83 | 16.67 | 2134 | 3632 |
江苏省 | 17.16 | 16.9 | 16.27 | 2183 | 3070 |
浙江省 | 15.8 | 15.4 | 15 | 2360 | 3080 |
安徽省 | 17.68 | 17.57 | 17.17 | 2400 | 3000 |
福建省 | 16.8 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16 | 15.4 | 15.25 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.6 | 16.14 | 15.82 | 2112 | 3076 |
河南省 | 16.28 | 16.13 | 15.84 | 2094 | 3093 |
湖北省 | 15.88 | 15.73 | 15.7 | 2271 | 3035 |
湖南省 | 17.04 | 17.35 | 17.29 | 2324 | 3064 |
广东省 | 16.26 | 16 | 15.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.25 | 16.8 | 16.7 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.37 | 18.65 | 18.45 | 2314 | 3875 |
重庆市 | 16.43 | 18.51 | 18.32 | 2324 | 3773 |
四川省 | 16.75 | 16.3 | 16.1 | 2390 | 2990 |
贵州省 | 16 | 16 | 16 | 2343 | 3892 |
云南省 | 15 | 16.3 | 16 | 2350 | 3100 |
西藏 | 15.88 | 14.53 | 10.22 | 2680 | 3828 |
陕西省 | 16.5 | 16 | 15.6 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 1900 | 3060 |
青海省 | 17.17 | 17.53 | 16.98 | 2051 | 4469 |
宁夏 | 19.72 | 15.47 | 16.69 | 2065 | 4238 |
新疆 | 14.75 | 15 | 15 | 1900 | 3050 |
上一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!