5月24日生猪玉米豆粕价格
5月24日生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |
北京市 | 9.75 | 9.1 | 9.8 | 2320 | 2700 | |
天津市 | 9.72 | 11.37 | 11.9 | 2360 | 2700 | |
河北省 | 9.79 | 9.82 | 9.72 | 2371 | 2880 | |
山西省 | 9.48 | 9.6 | 9.5 | 2388 | 2843 | |
内蒙古 | 9.49 | 9.2 | 9 | 2300 | 3000 | |
辽宁省 | 9.85 | 10.31 | 9.33 | 2373 | 3030 | |
吉林省 | 9.27 | 9.57 | 8.97 | 2380 | 2869 | |
黑龙江省 | 9.3 | 9.2 | 9.14 | 2290 | 3150 | |
上海市 | 9.82 | 11.16 | 10.56 | 2393 | 2700 | |
江苏省 | 9.95 | 10.12 | 9.9 | 2360 | 2825 | |
浙江省 | 9.96 | 10.98 | 9.5 | 2384 | 3013 | |
安徽省 | 9.74 | 10.3 | 10.3 | 2450 | 2850 | |
福建省 | 10.36 | 10.68 | 10.59 | 2680 | 2700 | |
江西省 | 9.61 | 9.7 | 9.5 | 2591 | 2700 | |
山东省 | 9.73 | 10.12 | 9.64 | 2401 | 2953 | |
河南省 | 9.61 | 9.47 | 9.47 | 2413 | 2833 | |
湖北省 | 9.36 | 9.05 | 8.75 | 2400 | 2717 | |
湖南省 | 9.38 | 9.65 | 9.68 | 2650 | 2825 | |
广东省 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 2300 | 3000 | |
广西 | 9.12 | 10 | 9.7 | 2387 | 3078 | |
海南省 | 8.62 | 9.2 | 9 | 2280 | 3100 | |
重庆市 | 8.97 | 11.44 | 10.76 | 2395 | 2700 | |
四川省 | 8.95 | 9.17 | 9 | 2495 | 2818 | |
贵州省 | 8.96 | 11.5 | 10.5 | 2580 | 2874 | |
云南省 | 9.2 | 8.5 | 8 | 2450 | 2800 | |
西藏 | 7.1 | 9.21 | 10.33 | 3518 | 3912 | |
陕西省 | 9.27 | 9.2 | 9.65 | 2420 | 2700 | |
甘肃省 | 9.27 | 10 | 10 | 2250 | 2767 | |
青海省 | 9.24 | 8.01 | 8.03 | 2387 | 2700 | |
宁夏 | 9.83 | 9.76 | 9.55 | 2376 | 2991 | |
新疆 | 8.73 | 8.68 | 8.35 | 2000 | 3200 |
上一篇:5月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
联系我们
网站首页