9月27日生猪玉米豆粕价格
9月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.61 | 15.8 | 15.4 | 2961 | 4833 |
天津市 | 16.68 | 16.6 | 16.4 | 2915 | 5070 |
河北省 | 16.49 | 16.26 | 16.01 | 2935 | 4832 |
山西省 | 16.39 | 16.12 | 16.07 | 2916 | 4840 |
内蒙古 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 2911 | 4667 |
辽宁省 | 16.1 | 15.94 | 15.86 | 2923 | 4918 |
吉林省 | 15.96 | 16.09 | 15.89 | 2869 | 4920 |
黑龙江省 | 16 | 15.96 | 15.89 | 2860 | 4795 |
上海市 | 17.36 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.64 | 16.4 | 16 | 2960 | 4942 |
浙江省 | 17.3 | 16.95 | 16.4 | 3011 | 4874 |
安徽省 | 16.63 | 17.05 | 17 | 3000 | 4807 |
福建省 | 16.81 | 16.78 | 17 | 3068 | 5002 |
江西省 | 16.19 | 16 | 15.4 | 2962 | 5031 |
山东省 | 16.52 | 16.21 | 15.51 | 2931 | 4853 |
河南省 | 16.42 | 16.23 | 15.96 | 2922 | 4815 |
湖北省 | 16.33 | 16.33 | 16.06 | 3022 | 5000 |
湖南省 | 16.27 | 16.97 | 16.58 | 3018 | 4908 |
广东省 | 16.89 | 16.05 | 14 | 2996 | 4910 |
广西 | 16.21 | 15.8 | 15.6 | 2955 | 4865 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.82 | 16.6 | 16.4 | 3055 | 4978 |
四川省 | 16 | 15.85 | 15.55 | 3074 | 4944 |
贵州省 | 16.19 | 16 | 15.8 | 2979 | 4915 |
云南省 | 15.38 | 15.67 | 15.23 | 3083 | 4975 |
西藏 | 16.7 | 13.61 | 11.95 | 2694 | 4940 |
陕西省 | 16.41 | 16 | 16 | 3013 | 4970 |
甘肃省 | 16.17 | 16.8 | 16.8 | 2918 | 4897 |
青海省 | 13.74 | 17.21 | 16.05 | 2870 | 4373 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 15.02 | 15.47 | 15.07 | 2835 | 4872 |
上一篇:9月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月28日生猪玉米豆粕价格