3月9生猪玉米豆粕价格
3月9生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.55 | 15 | 15.92 | 2228 | 3733 |
天津市 | 14.54 | 15.19 | 15.47 | 2106 | 3988 |
河北省 | 14.53 | 14.41 | 14.04 | 2203 | 3644 |
山西省 | 14.2 | 14.13 | 14 | 2183 | 3717 |
内蒙古 | 14.01 | 13.6 | 13.4 | 2090 | 3800 |
辽宁省 | 13.96 | 13.78 | 13.69 | 2085 | 3744 |
吉林省 | 13.8 | 13.73 | 13.37 | 2136 | 3665 |
黑龙江省 | 13.65 | 14.3 | 14.3 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.01 | 13.62 | 16.33 | 2273 | 4044 |
江苏省 | 15 | 14.6 | 14.3 | 2250 | 3725 |
浙江省 | 15.02 | 14.2 | 14 | 2430 | 3630 |
安徽省 | 14.88 | 15.6 | 15 | 2200 | 3585 |
福建省 | 15.25 | 15.15 | 15.03 | 2436 | 3828 |
江西省 | 14.73 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.57 | 14.69 | 14.38 | 2260 | 3775 |
河南省 | 14.39 | 14.51 | 14.35 | 2294 | 3335 |
湖北省 | 14.36 | 14.2 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.49 | 15 | 14.5 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.25 | 16.86 | 14.8 | 2088 | 3030 |
广西 | 14.67 | 14.8 | 14.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.81 | 17.28 | 18.03 | 2346 | 4134 |
重庆市 | 14.64 | 15.54 | 11.3 | 2500 | 3795 |
四川省 | 14.66 | 15 | 14.45 | 2285 | 3410 |
贵州省 | 14.82 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.65 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.43 | 12.83 | 10.29 | 3159 | 4489 |
陕西省 | 14.26 | 14.4 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 13.96 | 15 | 15 | 2000 | 3800 |
青海省 | 14.7 | 15.01 | 16.02 | 2124 | 5115 |
宁夏 | 16.06 | 13.66 | 14.58 | 2231 | 5007 |
新疆 | 13.32 | 13 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月8生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月10日生猪玉米豆粕价格