3月8生猪玉米豆粕价格
3月8生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.53 | 14.99 | 15.92 | 2228 | 3733 |
天津市 | 14.57 | 15.19 | 15.47 | 2106 | 3988 |
河北省 | 14.54 | 14.41 | 14.16 | 2211 | 3618 |
山西省 | 14.21 | 14.14 | 14.04 | 2190 | 3750 |
内蒙古 | 13.97 | 13.6 | 13.4 | 2090 | 3750 |
辽宁省 | 13.93 | 13.78 | 13.67 | 2100 | 3767 |
吉林省 | 13.74 | 13.76 | 13.4 | 2104 | 3665 |
黑龙江省 | 13.65 | 14.2 | 14.2 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.01 | 13.62 | 16.33 | 2273 | 4044 |
江苏省 | 14.94 | 14.6 | 14 | 2160 | 3800 |
浙江省 | 15.05 | 14.4 | 14 | 2430 | 3650 |
安徽省 | 14.89 | 15.6 | 15.4 | 2200 | 3590 |
福建省 | 15.27 | 15.15 | 15.03 | 2436 | 3828 |
江西省 | 14.8 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.56 | 14.68 | 14.28 | 2253 | 3753 |
河南省 | 14.41 | 14.4 | 14.25 | 2340 | 3700 |
湖北省 | 14.41 | 14.23 | 14.07 | 2207 | 3287 |
湖南省 | 14.58 | 15 | 14.7 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.23 | 16.86 | 14.8 | 2088 | 3030 |
广西 | 14.69 | 15 | 14.6 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.78 | 17.28 | 18.03 | 2346 | 4134 |
重庆市 | 14.8 | 15.54 | 11.3 | 2379 | 3795 |
四川省 | 14.81 | 15 | 14.77 | 2280 | 3410 |
贵州省 | 14.85 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.65 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.48 | 12.64 | 10.14 | 3119 | 4502 |
陕西省 | 14.19 | 14 | 13.8 | 2050 | 3575 |
甘肃省 | 13.98 | 15 | 15 | 1950 | 3508 |
青海省 | 14.8 | 15.01 | 16.02 | 2124 | 5115 |
宁夏 | 16.09 | 13.48 | 14.52 | 2185 | 5029 |
新疆 | 13.36 | 13 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月7生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月9生猪玉米豆粕价格