12月6日生猪玉米豆粕价格
12月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.67 | 15.85 | 15 | 2382 | 3030 |
天津市 | 15.61 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.62 | 15.68 | 15.46 | 2240 | 3030 |
山西省 | 15.4 | 15.63 | 15.57 | 2250 | 3067 |
内蒙古 | 15.11 | 15.03 | 14.72 | 2056 | 3159 |
辽宁省 | 15.37 | 15.26 | 15.28 | 2107 | 3034 |
吉林省 | 15.46 | 15.29 | 15.16 | 2205 | 3105 |
黑龙江省 | 15.46 | 15.23 | 15.19 | 2097 | 3188 |
上海市 | 16.12 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.27 | 16.4 | 15.9 | 2280 | 3009 |
浙江省 | 16.11 | 15.4 | 15.34 | 2430 | 2998 |
安徽省 | 15.75 | 17.53 | 17.1 | 2500 | 3028 |
福建省 | 16.27 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 15.83 | 15.2 | 15 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.22 | 15.93 | 15.53 | 2183 | 3050 |
河南省 | 15.97 | 15.86 | 15.7 | 2208 | 3050 |
湖北省 | 15.8 | 15.87 | 15.68 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.74 | 17.6 | 17 | 2277 | 3036 |
广东省 | 16.79 | 17 | 17 | 2070 | 3000 |
广西 | 15.42 | 16.4 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.14 | 16.9 | 17 | 2440 | 3360 |
四川省 | 16.41 | 16.85 | 15.95 | 2425 | 3096 |
贵州省 | 15.56 | 17.3 | 17.3 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.49 | 16.08 | 16.33 | 2370 | 3190 |
西藏 | 15.4 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.3 | 15 | 15.8 | 1950 | 3168 |
甘肃省 | 15.5 | 15.57 | 15.47 | 1850 | 3035 |
青海省 | 17.94 | 17.04 | 16.09 | 2058 | 4189 |
宁夏 | 18.77 | 15.43 | 16.39 | 2114 | 3998 |
上一篇:12月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月8日生猪玉米豆粕价格