10月5日生猪玉米豆粕价格
10月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.2 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 |
天津市 | 16.28 | 16.4 | 15.8 | 2912 | 4987 |
河北省 | 15.82 | 15.95 | 15.58 | 2927 | 4818 |
山西省 | 15.76 | 15.6 | 15.43 | 2895 | 4833 |
内蒙古 | 15.5 | 15.3 | 15.05 | 2868 | 4667 |
辽宁省 | 15.64 | 15.83 | 15.71 | 2892 | 4905 |
吉林省 | 15.66 | 15.8 | 15.6 | 2831 | 4907 |
黑龙江省 | 15.7 | 15.74 | 15.65 | 2821 | 4790 |
上海市 | 17.04 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.34 | 16.3 | 15.4 | 2948 | 4935 |
浙江省 | 16.94 | 16.6 | 16 | 3003 | 4874 |
安徽省 | 16.12 | 16.6 | 16.43 | 2991 | 4804 |
福建省 | 16.59 | 16.6 | 16.5 | 3058 | 5005 |
江西省 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 2943 | 5031 |
山东省 | 16.04 | 15.75 | 15.11 | 2914 | 4837 |
河南省 | 15.87 | 15.92 | 15.61 | 2884 | 4807 |
湖北省 | 16 | 15.46 | 15.04 | 3011 | 4994 |
湖南省 | 15.93 | 16.48 | 15.8 | 3005 | 4892 |
广东省 | 16.21 | 16.65 | 16 | 2963 | 4907 |
广西 | 15.82 | 15.6 | 15.3 | 2923 | 4863 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.82 | 15 | 14 | 3055 | 4978 |
四川省 | 15.79 | 15.58 | 15.33 | 3041 | 4944 |
贵州省 | 15.61 | 16.3 | 16 | 2961 | 4915 |
云南省 | 15.05 | 15.4 | 14.75 | 3075 | 4975 |
西藏 | 16 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 |
陕西省 | 15.83 | 15.8 | 15.7 | 2995 | 4955 |
甘肃省 | 15.37 | 15.2 | 15 | 2919 | 4898 |
青海省 | 13.82 | 17.28 | 15.55 | 2825 | 4173 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 14.86 | 14.6 | 14.4 | 2790 | 4873 |
上一篇:辽宁省10月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月5日生猪玉米豆粕价格