9月6日生猪玉米豆粕价格
9月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.82 | 15.8 | 15.6 | 2992 | 4855 |
天津市 | 16.85 | 17 | 16.4 | 2971 | 5120 |
河北省 | 16.62 | 16.5 | 16.13 | 3000 | 5035 |
山西省 | 16.68 | 16.62 | 16.42 | 2958 | 4958 |
内蒙古 | 16.4 | 15.8 | 15.5 | 2930 | 4975 |
辽宁省 | 16.21 | 16.13 | 16 | 3008 | 5096 |
吉林省 | 16.1 | 16.2 | 16 | 2904 | 4976 |
黑龙江省 | 16.2 | 16.17 | 16.03 | 2945 | 5005 |
上海市 | 17.45 | 19 | 13.6 | 3228 | 4830 |
江苏省 | 17 | 17.2 | 16.4 | 3031 | 5008 |
浙江省 | 17.57 | 17.65 | 16.9 | 3042 | 5068 |
安徽省 | 17.01 | 16.6 | 16 | 3054 | 4986 |
福建省 | 17.78 | 17.25 | 16.6 | 3140 | 5133 |
江西省 | 16.99 | 16 | 15.6 | 3053 | 5114 |
山东省 | 17.01 | 16.68 | 15.95 | 2963 | 4999 |
河南省 | 16.74 | 16.63 | 16.42 | 2969 | 5052 |
湖北省 | 16.91 | 16.56 | 16.21 | 3047 | 5081 |
湖南省 | 16.91 | 17.29 | 16.58 | 3098 | 5076 |
广东省 | 17.47 | 15 | 14.05 | 3037 | 5012 |
广西 | 17.03 | 17.3 | 16.2 | 2990 | 5010 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 16.78 | 18 | 17 | 3227 | 5063 |
四川省 | 16.71 | 16.36 | 16.25 | 3174 | 5118 |
贵州省 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 3033 | 5026 |
云南省 | 16.15 | 17 | 16.15 | 3151 | 5077 |
西藏 | 16.8 | 13.61 | 11.95 | 3090 | 4975 |
陕西省 | 17.01 | 16.6 | 16.47 | 3058 | 5026 |
甘肃省 | 16.75 | 16.9 | 16.8 | 2941 | 5069 |
青海省 | 14.32 | 17.5 | 16.39 | 2945 | 4727 |
宁夏 | 17.5 | 17.1 | 17 | 3060 | 4954 |
新疆 | 16.22 | 16.2 | 16 | 2867 | 4999 |
上一篇:9月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月7日生猪玉米豆粕价格