6月3日生猪玉米豆粕价格
6月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.49 | 15 | 14 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.45 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.45 | 14.46 | 14.11 | 2317 | 3358 |
山西省 | 14.24 | 14.1 | 13.97 | 2403 | 3150 |
内蒙古 | 14.25 | 13 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.16 | 13.88 | 13.75 | 2313 | 3239 |
吉林省 | 14.11 | 14.1 | 13.69 | 2200 | 3562 |
黑龙江省 | 14.03 | 14.09 | 14.03 | 2235 | 3547 |
上海市 | 14.86 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 14.79 | 14.6 | 13.9 | 2420 | 3120 |
浙江省 | 14.88 | 14.2 | 14 | 2550 | 3280 |
安徽省 | 14.72 | 14.6 | 14.7 | 2300 | 3680 |
福建省 | 14.81 | 14.5 | 15 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.45 | 14.7 | 15.3 | 2776 | 3784 |
山东省 | 14.64 | 14.69 | 14.23 | 2384 | 3603 |
河南省 | 14.41 | 14.35 | 14.08 | 2460 | 3020 |
湖北省 | 14.22 | 14.3 | 14.1 | 2500 | 3420 |
湖南省 | 14.27 | 14.03 | 13.6 | 2455 | 3175 |
广东省 | 15.55 | 14 | 13 | 2200 | 3010 |
广西 | 13.91 | 14.2 | 13.8 | 2200 | 3400 |
海南省 | 13.46 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.11 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3750 |
四川省 | 14.16 | 14.45 | 13.85 | 2285 | 3410 |
贵州省 | 14.2 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.3 | 13.5 | 13 | 2350 | 3350 |
西藏 | 15.27 | 12.41 | 10.04 | 3357 | 4037 |
陕西省 | 14.48 | 15 | 15 | 2400 | 3550 |
甘肃省 | 14.54 | 14.5 | 14.5 | 2275 | 3248 |
青海省 | 13.85 | 15.05 | 16.11 | 2200 | 5218 |
宁夏 | 15.64 | 12.04 | 13.39 | 2299 | 4876 |
新疆 | 13.47 | 13.4 | 13.2 | 2100 | 3650 |
上一篇:6月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月4日生猪玉米豆粕价格