2月27日生猪玉米豆粕价格
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 11.03 | 10.00 | 10.00 | 2400 | 2900 |
| 天津市 | 11.05 | 12.50 | 11.90 | 2280 | 2900 |
| 河北省 | 11.02 | 11.33 | 11.49 | 2350 | 3055 |
| 山西省 | 10.61 | 10.53 | 10.37 | 2346 | 3093 |
| 内蒙古 | 10.41 | 10.40 | 10.20 | 2280 | 3100 |
| 辽宁省 | 10.60 | 10.61 | 10.45 | 2342 | 3014 |
| 吉林省 | 10.37 | 10.67 | 10.42 | 2360 | 2941 |
| 黑龙江省 | 10.41 | 11.10 | 11.01 | 2287 | 2953 |
| 上海市 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | 2350 | 2900 |
| 江苏省 | 11.30 | 11.67 | 11.80 | 2305 | 3000 |
| 浙江省 | 11.36 | 13.60 | 11.13 | 2400 | 2900 |
| 安徽省 | 11.24 | 12.15 | 12.05 | 2200 | 2933 |
| 福建省 | 11.32 | 12.40 | 12.00 | 2790 | 2955 |
| 江西省 | 10.85 | 15.60 | 14.50 | 2560 | 2900 |
| 山东省 | 11.15 | 12.01 | 11.55 | 2279 | 3025 |
| 河南省 | 11.00 | 10.99 | 10.78 | 2373 | 3027 |
| 湖北省 | 11.01 | 10.90 | 10.70 | 2300 | 3000 |
| 湖南省 | 10.79 | 11.85 | 12.25 | 2630 | 3019 |
| 广东省 | 11.40 | 12.00 | 13.20 | 2300 | 2900 |
| 广西 | 10.62 | 13.60 | 11.40 | 2350 | 3040 |
| 海南省 | 11.25 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
| 重庆市 | 10.91 | 12.00 | 11.00 | 2700 | 2900 |
| 四川省 | 10.76 | 11.25 | 11.05 | 2305 | 2983 |
| 贵州省 | 10.70 | 13.00 | 12.50 | 2109 | 2900 |
| 云南省 | 10.59 | 10.68 | 10.40 | 2650 | 2900 |
| 西藏 | 7.45 | 11.55 | 12.27 | 3465 | 4152 |
| 陕西省 | 10.58 | 10.30 | 10.40 | 2440 | 2900 |
| 甘肃省 | 10.49 | 13.50 | 13.50 | 2200 | 2944 |
| 青海省 | 10.80 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
| 宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
| 新疆 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 2150 | 3500 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:2月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!
相关推荐

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
联系我们
网站首页