3月12日生猪玉米豆粕价格
3月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.99 | 14.75 | 15.83 | 2212 | 3899 |
天津市 | 14.77 | 14.86 | 15.38 | 2029 | 3976 |
河北省 | 14.87 | 14.42 | 14.03 | 2219 | 3638 |
山西省 | 14.45 | 14.13 | 14.07 | 2177 | 3693 |
内蒙古 | 14.18 | 13.6 | 13.5 | 2100 | 2750 |
辽宁省 | 14 | 13.85 | 13.84 | 2090 | 3725 |
吉林省 | 14.05 | 13.82 | 13.46 | 2136 | 3665 |
黑龙江省 | 14 | 14.27 | 14.33 | 2062 | 3750 |
上海市 | 15.27 | 13.21 | 16.11 | 2227 | 4089 |
江苏省 | 15.1 | 14.4 | 13.9 | 2360 | 3800 |
浙江省 | 15.2 | 14.2 | 14 | 2430 | 3680 |
安徽省 | 15.47 | 15.6 | 15.1 | 2200 | 3700 |
福建省 | 15.2 | 14.88 | 14.87 | 2507 | 3861 |
江西省 | 14.95 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.07 | 14.72 | 14.33 | 2271 | 3747 |
河南省 | 14.65 | 14.32 | 14.18 | 2337 | 3651 |
湖北省 | 14.4 | 14.23 | 13.87 | 2190 | 3130 |
湖南省 | 15.33 | 14.75 | 15.58 | 2390 | 3800 |
广东省 | 15.68 | 16.78 | 15.02 | 2038 | 3139 |
广西 | 16 | 14.8 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.08 | 16.71 | 18.04 | 2343 | 4155 |
重庆市 | 14.83 | 14.9 | 11.27 | 2406 | 3865 |
四川省 | 15.24 | 15 | 14.75 | 2368 | 3530 |
贵州省 | 15.3 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.9 | 14.32 | 14.04 | 2125 | 3907 |
西藏 | 14.88 | 12.36 | 10.09 | 3191 | 4515 |
陕西省 | 14.07 | 14 | 14.8 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.18 | 14.75 | 14.6 | 2020 | 3463 |
青海省 | 14.64 | 14.65 | 15.79 | 2091 | 5127 |
宁夏 | 16.14 | 13.2 | 14.53 | 2188 | 5009 |
新疆 | 13.16 | 12.9 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!