3月3生猪玉米豆粕价格
3月3生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.45 | 14.99 | 15.76 | 2286 | 3626 |
天津市 | 14.46 | 15.4 | 15.46 | 2145 | 4002 |
河北省 | 15.1 | 14.92 | 14.62 | 2208 | 3669 |
山西省 | 14.55 | 14.27 | 14 | 2193 | 3775 |
内蒙古 | 14.13 | 13.6 | 13.5 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.08 | 13.93 | 13.74 | 2080 | 3767 |
吉林省 | 14.4 | 14.37 | 14.01 | 2129 | 3657 |
黑龙江省 | 13.94 | 14.37 | 14.38 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.03 | 13.66 | 16.26 | 2331 | 4052 |
江苏省 | 15.55 | 15.1 | 14.5 | 2230 | 3750 |
浙江省 | 15 | 14.4 | 14 | 2420 | 3730 |
安徽省 | 16.18 | 16 | 16 | 2200 | 3400 |
福建省 | 16.3 | 15.4 | 15 | 2200 | 3000 |
江西省 | 15.23 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 15.18 | 14.9 | 14.55 | 2251 | 3753 |
河南省 | 14.85 | 14.78 | 14.34 | 2255 | 3690 |
湖北省 | 14.52 | 14.35 | 14.23 | 2115 | 3105 |
湖南省 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.55 | 16.86 | 14.46 | 2088 | 3030 |
广西 | 15.8 | 14.1 | 14 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.71 | 17.46 | 17.9 | 2391 | 4155 |
重庆市 | 14.56 | 15.62 | 14.61 | 2425 | 3800 |
四川省 | 15.1 | 14.95 | 14.35 | 2290 | 3390 |
贵州省 | 15.25 | 16.8 | 15.3 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.65 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.84 | 12.78 | 9.61 | 3054 | 4577 |
陕西省 | 14.15 | 14 | 13.8 | 2070 | 3550 |
甘肃省 | 14.47 | 14.75 | 14.65 | 1967 | 3575 |
青海省 | 14.32 | 15.03 | 15.85 | 2178 | 5165 |
宁夏 | 16.38 | 13.67 | 14.98 | 2158 | 5006 |
新疆 | 13.21 | 13 | 12.9 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月2生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月4生猪玉米豆粕价格