2月22生猪玉米豆粕价格
2月22生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.66 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.65 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 4124 |
河北省 | 14.72 | 15.19 | 15.12 | 2220 | 3522 |
山西省 | 14.3 | 15.5 | 15.5 | 2135 | 3738 |
内蒙古 | 14.33 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.31 | 15.4 | 15 | 2108 | 3706 |
吉林省 | 14.38 | 15 | 15 | 2090 | 3575 |
黑龙江省 | 14.09 | 15 | 15.05 | 2050 | 3737 |
上海市 | 15.23 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.1 | 15.2 | 15 | 2280 | 3725 |
浙江省 | 15.3 | 14.4 | 14 | 2420 | 3800 |
安徽省 | 15.09 | 16.4 | 16.05 | 2200 | 3500 |
福建省 | 15.84 | 15.5 | 15 | 2100 | 3000 |
江西省 | 15.29 | 15.44 | 15.12 | 2800 | 3110 |
山东省 | 14.86 | 15.48 | 15.27 | 2268 | 3685 |
河南省 | 14.67 | 15.28 | 15.8 | 2282 | 3644 |
湖北省 | 14.74 | 15.25 | 15 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 15.06 | 15.95 | 15 | 2380 | 3790 |
广东省 | 15.63 | 16.8 | 15 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.96 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.84 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 15.12 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 15.1 | 15.1 | 15 | 2285 | 3315 |
贵州省 | 15.04 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 15.6 | 16 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.73 | 12.76 | 9.55 | 2943 | 4595 |
陕西省 | 14.42 | 15.6 | 15.2 | 2200 | 3600 |
甘肃省 | 14.07 | 15.25 | 15 | 1950 | 3458 |
青海省 | 15 | 15.33 | 15.88 | 2111 | 5316 |
宁夏 | 17.47 | 13.71 | 15.98 | 2179 | 5032 |
新疆 | 13.36 | 15 | 15 | 1800 | 3500 |
上一篇:2月21生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月23生猪玉米豆粕价格