2月11生猪玉米豆粕价格
2月11生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.37 | 15.4 | 15.88 | 2238 | 4089 |
天津市 | 15.45 | 16.34 | 15.6 | 2327 | 4091 |
河北省 | 15.6 | 15.39 | 15.22 | 2116 | 3338 |
山西省 | 15.73 | 15.4 | 15.27 | 2105 | 3433 |
内蒙古 | 14.5 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.93 | 15.8 | 15.6 | 2098 | 3588 |
吉林省 | 15.33 | 15.3 | 15 | 2123 | 3450 |
黑龙江省 | 14.7 | 15.01 | 15.02 | 2004 | 3372 |
上海市 | 14.6 | 14.58 | 16.82 | 2228 | 4039 |
江苏省 | 15.43 | 16.1 | 15.8 | 2200 | 3600 |
浙江省 | 15 | 14.9 | 14.8 | 2420 | 3700 |
安徽省 | 17.73 | 17.4 | 16.8 | 2200 | 3300 |
福建省 | 16.27 | 15.4 | 17.12 | 2121 | 3835 |
江西省 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 2668 | 2990 |
山东省 | 15.62 | 15.43 | 15.18 | 2127 | 3461 |
河南省 | 15.49 | 15.88 | 16 | 2207 | 3800 |
湖北省 | 15.18 | 15.63 | 15.37 | 2427 | 3003 |
湖南省 | 15.75 | 15.53 | 15.8 | 2280 | 3520 |
广东省 | 16.35 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 16.57 | 15.9 | 15.5 | 2100 | 3089 |
海南省 | 17.56 | 18.57 | 18.28 | 2344 | 4143 |
重庆市 | 15.48 | 15.75 | 14.91 | 2463 | 4076 |
四川省 | 14.75 | 15.4 | 15.2 | 2050 | 3342 |
贵州省 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 17 | 16 | 2350 | 3500 |
西藏 | 15.61 | 13.66 | 10.31 | 2888 | 4382 |
陕西省 | 14.67 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3400 |
甘肃省 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1900 | 3463 |
青海省 | 16.41 | 15.65 | 16.32 | 2177 | 5092 |
宁夏 | 19.06 | 14.45 | 16.33 | 2160 | 4712 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1800 | 3300 |
上一篇:2月10生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月12生猪玉米豆粕价格