1月16生猪玉米豆粕价格
1月16生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.2 | 15.94 | 16.02 | 2142 | 3493 |
天津市 | 16.19 | 15.64 | 15.5 | 2238 | 3869 |
河北省 | 16.17 | 16.2 | 15.88 | 2088 | 3039 |
山西省 | 15.92 | 15.95 | 15.86 | 2130 | 3075 |
内蒙古 | 15.62 | 15.39 | 15.02 | 2053 | 3417 |
辽宁省 | 15.6 | 15.58 | 15.45 | 2085 | 3080 |
吉林省 | 15.51 | 15.51 | 15.26 | 2110 | 3075 |
黑龙江省 | 15.37 | 15.62 | 15.5 | 2000 | 3142 |
上海市 | 16.6 | 16.74 | 16.51 | 2156 | 3734 |
江苏省 | 16.53 | 16.53 | 16.1 | 2130 | 3165 |
浙江省 | 16.68 | 15.4 | 15 | 2360 | 3120 |
安徽省 | 16.43 | 17.6 | 17.25 | 2450 | 3000 |
福建省 | 16.03 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.42 | 15.5 | 15.2 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.35 | 16.66 | 16.2 | 2184 | 3076 |
河南省 | 16.08 | 16.09 | 15.96 | 2138 | 3135 |
湖北省 | 15.96 | 15.68 | 15.6 | 2321 | 3035 |
湖南省 | 15.68 | 17.11 | 17.31 | 2320 | 3090 |
广东省 | 15.97 | 17 | 15.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.75 | 15.4 | 16 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.16 | 18.47 | 18.24 | 2328 | 3896 |
重庆市 | 15.92 | 18.51 | 18.32 | 2400 | 3773 |
四川省 | 15.83 | 15.97 | 15.63 | 2433 | 3040 |
贵州省 | 15.6 | 16 | 16 | 2343 | 3892 |
云南省 | 15.34 | 15 | 15.83 | 2350 | 3100 |
西藏 | 15.75 | 14.59 | 10.04 | 2751 | 3873 |
陕西省 | 15.99 | 16 | 15.8 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.52 | 15.73 | 15.5 | 1900 | 3292 |
青海省 | 16.69 | 17.43 | 16.82 | 2106 | 4539 |
宁夏 | 19.48 | 15.43 | 16.7 | 2164 | 4280 |
新疆 | 14.85 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月15生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!